Ezen tanévek pontversenyei szerepelnek a listán: 2004-2020
Utolsó változás: 2020. augusztus 21. 16:06
| # | Név | Pont | Végzés | 9. |
| 1. | Döbröntei Dávid Bence | 99,60 | 2017 | 99,60 |
| 2. | Varga Ádám | 99,21 | 2011 | 99,21 |
| 2. | Németh Csilla Márta | 99,21 | 2018 | 99,21 |
| 2. | Zempléni Lilla | 99,21 | 2021 | 99,21 |
| 2. | Fonyi Máté Sándor | 99,21 | 2021 | 99,21 |
| 2. | Kis Károly | 99,21 | 2020 | 99,21 |
| 7. | Németh Klára Anna | 98,81 | 2014 | 98,81 |
| 8. | Balogh Tamás | 98,41 | 2014 | 98,41 |
| 8. | Árvay Balázs | 98,41 | 2011 | 98,41 |
| 8. | Samu Viktor | 98,41 | 2012 | 98,41 |
| 8. | Cserkuti Sándor | 98,41 | 2022 | 98,41* |
| 12. | Zsombó István | 98,02 | 2017 | 98,02 |
| 12. | Kadem Aziz | 98,02 | 2021 | 98,02 |
| 12. | Tihanyi Dániel | 98,02 | 2014 | 98,02 |
| 12. | Iványi Blanka | 98,02 | 2015 | 98,02 |
| 12. | Dékány Barnabás | 98,02 | 2019 | 98,02 |
| 12. | Kedves Emerencia | 98,02 | 2017 | 98,02 |
| 12. | Markó Gergely | 98,02 | 2015 | 98,02 |
| 12. | Pálvölgyi Szilveszter | 98,02 | 2019 | 98,02 |
| 20. | Halász Dániel | 97,62 | 2012 | 97,62 |
| 20. | Klász Viktória | 97,62 | 2017 | 97,62 |
| 20. | Tatai Mihály | 97,62 | 2017 | 97,62 |
| 20. | Bottlik Judit | 97,62 | 2016 | 97,62 |
| 24. | Károly Dóra | 97,22 | 2008 | 97,22 |
| 24. | Sass Zoltán | 97,22 | 2011 | 97,22 |
| 24. | Dobák Dániel | 97,22 | 2019 | 97,22 |
| 24. | Gyurcsik Judit | 97,22 | 2008 | 97,22 |
| 24. | Qian Lívia | 97,22 | 2015 | 97,22 |
| 29. | Mohay Lili Veronika | 97,14 | 2022 | 97,14 |
| 30. | Belényesi Máté | 96,83 | 2015 | 96,83 |
| 30. | Papp Ágnes | 96,83 | 2016 | 96,83 |
| 30. | Botond Ákos | 96,83 | 2011 | 96,83 |
| 30. | Straubinger Dániel | 96,83 | 2012 | 96,83 |
| 30. | Pinke Jakab Zoltán | 96,83 | 2019 | 96,83 |
| 30. | Poócza Katalin | 96,83 | 2008 | 96,83 |
| 30. | Sándor Tímea | 96,83 | 2012 | 96,83 |
| 37. | Egyházi Hanna | 96,67 | 2022 | 96,67 |
| 38. | Markó Gábor | 96,43 | 2020 | 96,43 |
| 38. | Árvay Júlia | 96,43 | 2014 | 96,43 |
| 38. | Bingler Arnold | 96,43 | 2013 | 96,43 |
| 38. | Blóz Gizella Evelin | 96,43 | 2011 | 96,43 |
| 38. | Vincze Lilla | 96,43 | 2020 | 96,43 |
| 43. | Sümegi Géza | 96,03 | 2021 | 96,03 |
| 43. | Kasó Márton | 96,03 | 2012 | 96,03 |
| 43. | Keresztes László | 96,03 | 2017 | 96,03 |
| 43. | Zagyva Dániel | 96,03 | 2012 | 96,03 |
| 43. | Tóth László Gábor | 96,03 | 2015 | 96,03 |
| 43. | Kovács Gergely | 96,03 | 2010 | 96,03 |
| 43. | Kocsis Júlia | 96,03 | 2016 | 96,03 |
| 43. | Horcsin Bálint | 96,03 | 2021 | 96,03 |
| 43. | Kunos Vid | 96,03 | 2011 | 96,03 |
| 52. | Deme Erik | 95,71 | 2023 | 95,71 |
| 52. | Riba Dániel | 95,71 | 2022 | 95,71 |
| 52. | Hoffmann Szabolcs | 95,71 | 2022 | 95,71 |
| 55. | Horváth Markó | 95,63 | 2008 | 95,63 |
| 55. | Kamuti Harmat | 95,63 | 2017 | 95,63 |
| 55. | Major Bálint István | 95,63 | 2010 | 95,63 |
| 55. | Csibi Levente | 95,63 | 2014 | 95,63 |
| 55. | Kovács Kristóf | 95,63 | 2019 | 95,63 |
| 60. | Varga Péter | 95,24 | 2016 | 95,24 |
| 60. | Makk László | 95,24 | 2014 | 95,24 |
| 60. | Sebestyén Pál Botond | 95,24 | 2022 | 95,24 |
| 60. | Fekete Balázs Attila | 95,24 | 2018 | 95,24 |
| 60. | Biró Ádám | 95,24 | 2021 | 95,24 |
| 60. | Tolnai Dániel | 95,24 | 2012 | 95,24 |
| 60. | Csapó Márton | 95,24 | 2017 | 95,24 |
| 60. | Fekete András Albert | 95,24 | 2021 | 95,24 |
| 68. | Kertész Ferenc | 94,84 | 2019 | 94,84 |
| 68. | Veres Károly | 94,84 | 2017 | 94,84 |
| 68. | Mihálykó András | 94,84 | 2011 | 94,84 |
| 68. | Kis Levente | 94,84 | 2016 | 94,84 |
| 68. | Nagy-György Péter | 94,84 | 2011 | 94,84 |
| 68. | Poócza Eszter | 94,84 | 2010 | 94,84 |
| 68. | Frim Levente | 94,84 | 2017 | 94,84 |
| 68. | Somogyvári Kristóf | 94,84 | 2014 | 94,84 |
| 68. | Souly Alexandra | 94,84 | 2017 | 94,84 |
| 77. | Somogyi Dalma | 94,76 | 2022 | 94,76 |
| 78. | Póta Balázs | 94,44 | 2019 | 94,44 |
| 78. | Mihálykó Ágnes | 94,44 | 2008 | 94,44 |
| 78. | Hoffmann Balázs | 94,44 | 2019 | 94,44 |
| 78. | Fehér Zsuzsanna | 94,44 | 2014 | 94,44 |
| 78. | Nagy Tibor | 94,44 | 2013 | 94,44 |
| 78. | Izsa Regina Mária | 94,44 | 2021 | 94,44 |
| 78. | Gyurcsik Dóra | 94,44 | 2013 | 94,44 |
| 78. | Engert János Dávid | 94,44 | 2011 | 94,44 |
| 86. | Németh László Csaba | 94,29 | 2022 | 94,29 |
| 87. | Lantos Tamás | 94,05 | 2009 | 94,05 |
| 87. | Sánta Eszter | 94,05 | 2008 | 94,05 |
| 87. | Tamási Kristóf Áron | 94,05 | 2018 | 94,05 |
| 87. | Temesvári Bence | 94,05 | 2017 | 94,05 |
| 87. | Kiss Péter | 94,05 | 2019 | 94,05 |
| 87. | Tamás Ádám | 94,05 | 2011 | 94,05 |
| 87. | Fekete Panna | 94,05 | 2015 | 94,05 |
| 94. | Pekk Márton | 93,81 | 2023 | 93,81 |
| 94. | Hajós Balázs | 93,81 | 2023 | 93,81 |
| 96. | Szepesvári Csongor | 93,65 | 2017 | 93,65 |
| 96. | Virágh Anna | 93,65 | 2015 | 93,65 |
| 96. | Kovács Bence | 93,65 | 2014 | 93,65 |
| 96. | Slenker Balázs | 93,65 | 2018 | 93,65 |
| 96. | Végh Dávid András | 93,65 | 2013 | 93,65 |
| 96. | Knoch Júlia | 93,65 | 2017 | 93,65 |
| 96. | Holczer András | 93,65 | 2015 | 93,65 |
| 96. | Barta Ákos | 93,65 | 2019 | 93,65 |
| 96. | Sárvári Péter | 93,65 | 2014 | 93,65 |
| 96. | Csikós Patrik | 93,65 | 2020 | 93,65 |
| 106. | Németh Máté Előd | 93,33 | 2022 | 93,33 |
| 107. | Bertók Zsanett | 93,25 | 2019 | 93,25 |
| 107. | Csatári Jakab | 93,25 | 2016 | 93,25 |
| 107. | Böröndy Áron | 93,25 | 2012 | 93,25 |
| 107. | Kecskeméti Ádám | 93,25 | 2014 | 93,25 |
| 107. | Matusek Márton | 93,25 | 2016 | 93,25 |
| 107. | Rácz Bence | 93,25 | 2014 | 93,25 |
| 107. | Kunos Ádám | 93,25 | 2009 | 93,25 |
| 107. | Coulibaly Patrik | 93,25 | 2016 | 93,25 |
| 107. | C. Szabó Bence | 93,25 | 2008 | 93,25 |
| 107. | Balogh Domonkos | 93,25 | 2021 | 93,25 |
| 107. | Katona Bálint | 93,25 | 2013 | 93,25 |
| 118. | Németh Flóra Boróka | 92,86 | 2016 | 92,86 |
| 118. | Minya Fanni | 92,86 | 2010 | 92,86 |
| 118. | Gém Viktória | 92,86 | 2020 | 92,86 |
| 118. | Schenk Anna | 92,86 | 2021 | 92,86 |
| 118. | Kurucz Márton | 92,86 | 2023 | 92,86 |
| 118. | Jónás Anna | 92,86 | 2008 | 92,86 |
| 118. | Besnyő Réka | 92,86 | 2009 | 92,86 |
| 118. | Kovács Flóra | 92,86 | 2012 | 92,86 |
| 118. | Szirmai Dénes | 92,86 | 2022 | 92,86 |
| 118. | Besze Zsolt | 92,86 | 2023 | 92,86 |
| 118. | Bödör András | 92,86 | 2017 | 92,86 |
| 118. | Madarasi Adrienn | 92,86 | 2012 | 92,86 |
| 118. | Székely Dávid Attila | 92,86 | 2008 | 92,86 |
| 131. | Bicskei Dávid | 92,46 | 2011 | 92,46 |
| 131. | Mészáros Márton | 92,46 | 2019 | 92,46 |
| 131. | Mester Anita | 92,46 | 2008 | 92,46 |
| 131. | Rovó Judit | 92,46 | 2014 | 92,46 |
| 131. | Kovács Péter | 92,46 | 2012 | 92,46 |
| 131. | János Zsuzsa Anna | 92,46 | 2018 | 92,46 |
| 131. | Nánási József | 92,46 | 2012 | 92,46 |
| 131. | Rónaky Rebeka | 92,46 | 2012 | 92,46 |
| 131. | Szatmári Judit | 92,46 | 2017 | 92,46 |
| 131. | Juhász-Bóka Bernadett | 92,46 | 2012 | 92,46 |
| 131. | Nagy Mariann | 92,46 | 2008 | 92,46 |
| 131. | Tokai-Kiss Ákos | 92,46 | 2008 | 92,46 |
| 143. | Márky Anna | 92,38 | 2022 | 92,38 |
| 144. | Tóth Ádám Bars | 92,06 | 2015 | 92,06 |
| 144. | Csere Kálmán | 92,06 | 2010 | 92,06* |
| 144. | Leitereg András | 92,06 | 2013 | 92,06 |
| 144. | Mándoki Sára | 92,06 | 2015 | 92,06 |
| 144. | Klučka Vivien | 92,06 | 2019 | 92,06 |
| 144. | Bogye Balázs | 92,06 | 2013 | 92,06 |
| 144. | Czebe Brigitta | 92,06 | 2011 | 92,06 |
| 151. | Kalocsai Zoltán | 91,90 | 2022 | 91,90 |
| 151. | Radzik Réka | 91,90 | 2023 | 91,90 |
| 153. | Várkonyi Balázs | 91,67 | 2014 | 91,67 |
| 153. | Andó Lujza | 91,67 | 2021 | 91,67 |
| 153. | Cserna Koppány Levente | 91,67 | 2016 | 91,67 |
| 153. | Juhász Dorka | 91,67 | 2020 | 91,67 |
| 153. | Rátky Márton | 91,67 | 2015 | 91,67 |
| 153. | Varga Ákos | 91,67 | 2019 | 91,67 |
| 153. | Hegedűs Csaba | 91,67 | 2011 | 91,67 |
| 153. | Bereczki Katalin | 91,67 | 2009 | 91,67 |
| 153. | Boros Ágnes | 91,67 | 2010 | 91,67 |
| 153. | Várnai Péter | 91,67 | 2011 | 91,67 |
| 153. | Gosztonyi Dorottya | 91,67 | 2014 | 91,67 |
| 164. | Laczkó Zoltán Balázs | 91,27 | 2012 | 91,27 |
| 164. | Almási Péter | 91,27 | 2011 | 91,27 |
| 164. | Wiandt Zsófia | 91,27 | 2013 | 91,27 |
| 164. | Csilling Tamás | 91,27 | 2015 | 91,27 |
| 164. | Szikszay László | 91,27 | 2009 | 91,27 |
| 164. | Botlik Barnabás | 91,27 | 2009 | 91,27 |
| 164. | Móricz Tamás | 91,27 | 2014 | 91,27 |
| 164. | Keltai Dóra | 91,27 | 2019 | 91,27 |
| 164. | Pálinkó Gábor | 91,27 | 2008 | 91,27 |
| 164. | Banczik Zoltán Ádám | 91,27 | 2017 | 91,27 |
| 164. | Ván Bálint | 91,27 | 2011 | 91,27 |
| 164. | Szilágyi Lilla Ráchel | 91,27 | 2008 | 91,27 |
| 164. | Csóti Annamária | 91,27 | 2014 | 91,27 |
| 177. | Abonyi-Tóth Barbara | 90,87 | 2017 | 90,87 |
| 177. | Sápi András | 90,87 | 2012 | 90,87 |
| 177. | Garamszegi Balázs | 90,87 | 2010 | 90,87 |
| 177. | Túri Attila | 90,87 | 2010 | 90,87 |
| 177. | Talabér Dóra | 90,87 | 2008 | 90,87 |
| 177. | Nagy Gergely | 90,87 | 2012 | 90,87 |
| 177. | Bauer Márton | 90,87 | 2016 | 90,87 |
| 177. | Pasztuhov Anna | 90,87 | 2010 | 90,87 |
| 185. | Balog Klaudia | 90,48 | 2016 | 90,48 |
| 185. | Póta Kristóf | 90,48 | 2011 | 90,48 |
| 185. | Medvey Fanni | 90,48 | 2011 | 90,48 |
| 185. | Daku Gábor | 90,48 | 2014 | 90,48 |
| 185. | Maizl Noémi | 90,48 | 2015 | 90,48 |
| 185. | Fekete Levente | 90,48 | 2021 | 90,48 |
| 185. | Heimann Gergő | 90,48 | 2013 | 90,48 |
| 185. | Kovács Ármin | 90,48 | 2013 | 90,48 |
| 185. | Fialowski Melinda | 90,48 | 2010 | 90,48 |
| 194. | Kulcsár Ildikó | 90,08 | 2014 | 90,08 |
| 194. | Cseh Noémi | 90,08 | 2017 | 90,08 |
| 194. | Rassai Erik | 90,08 | 2021 | 90,08 |
| 194. | Vető Bálint | 90,08 | 2014 | 90,08 |
| 194. | Jójárt Alexandra | 90,08 | 2015 | 90,08 |
| 194. | Kovács Fruzsina Dóra | 90,08 | 2020 | 90,08 |
| 194. | Gilicze Márton | 90,08 | 2019 | 90,08 |
| 194. | Pánczél János Károly | 90,08 | 2011 | 90,08 |
| 194. | Könye Viktor | 90,08 | 2012 | 90,08 |
| 194. | Szkalisity Ábel | 90,08 | 2013 | 90,08 |
| 204. | Páhoki Tamás | 89,68 | 2018 | 89,68 |
| 204. | H. Tóth Noel | 89,68 | 2021 | 89,68 |
| 204. | Mihálykó Péter | 89,68 | 2016 | 89,68 |
| 204. | Szabó Tímea | 89,68 | 2014 | 89,68 |
| 204. | Temesvári Fanni | 89,68 | 2014 | 89,68 |
| 204. | Szécsényi Ágnes | 89,68 | 2008 | 89,68 |
| 204. | Tompos Anna | 89,68 | 2021 | 89,68 |
| 204. | Budafoki Dóra | 89,68 | 2012 | 89,68 |
| 204. | Espán Márton | 89,68 | 2020 | 89,68 |
| 204. | Olexó Tünde | 89,68 | 2015 | 89,68 |
| 204. | Tevesz Judit | 89,68 | 2017 | 89,68 |
| 204. | Horváth Gábor | 89,68 | 2016 | 89,68 |
| 204. | Pálfi Mária | 89,68 | 2016 | 89,68 |
| 204. | Szepesvári Dávid | 89,68 | 2009 | 89,68 |
| 204. | Arnold Balázs | 89,68 | 2014 | 89,68 |
| 204. | Karádi Dániel Tamás | 89,68 | 2012 | 89,68 |
| 220. | Szirtes Hanna | 89,52 | 2023 | 89,52 |
| 221. | Pasztuhov Ágnes | 89,29 | 2015 | 89,29 |
| 221. | Dúzs Brigitta | 89,29 | 2011 | 89,29 |
| 221. | Kurgyis Kata | 89,29 | 2009 | 89,29 |
| 221. | Szűcs Kilián Ádám | 89,29 | 2016 | 89,29 |
| 221. | Tamás Kristóf | 89,29 | 2013 | 89,29 |
| 221. | Tene Zsuzsanna | 89,29 | 2011 | 89,29 |
| 221. | Balogh Beáta | 89,29 | 2011 | 89,29 |
| 221. | Máté Bálint | 89,29 | 2015 | 89,29 |
| 221. | Girst Gábor | 89,29 | 2013 | 89,29 |
| 221. | Székelyhidi Klára | 89,29 | 2020 | 89,29 |
| 221. | Scharle András | 89,29 | 2010 | 89,29 |
| 232. | Schleier Anna | 89,05 | 2023 | 89,05 |
| 232. | Tarján Teréz | 89,05 | 2022 | 89,05 |
| 232. | Somlai Dóra | 89,05 | 2023 | 89,05 |
| 235. | Sziegl Benedek | 88,89 | 2015 | 88,89 |
| 235. | Déri Tamás | 88,89 | 2014 | 88,89* |
| 235. | Najbauer Eszter Éva | 88,89 | 2010 | 88,89 |
| 235. | Telek Máté László | 88,89 | 2014 | 88,89 |
| 235. | Csuha Boglárka | 88,89 | 2018 | 88,89 |
| 235. | Szathmári Balázs | 88,89 | 2016 | 88,89 |
| 235. | László Márton | 88,89 | 2016 | 88,89 |
| 235. | Bencs Ferenc | 88,89 | 2009 | 88,89 |
| 235. | Takács Péter György | 88,89 | 2017 | 88,89 |
| 235. | Kristóf Mátyás | 88,89 | 2017 | 88,89* |
| 245. | Szabó Szabina | 88,57 | 2022 | 88,57 |
| 245. | Ágoston Barbara | 88,57 | 2023 | 88,57 |
| 247. | Tóth Zsombor | 88,49 | 2014 | 88,49 |
| 247. | Katona Adrienn | 88,49 | 2014 | 88,49 |
| 247. | Kovács Dávid | 88,49 | 2015 | 88,49 |
| 247. | Szabó Lóránt | 88,49 | 2013 | 88,49 |
| 247. | Kitzinger Andor | 88,49 | 2010 | 88,49 |
| 247. | Horváth Péter | 88,49 | 2008 | 88,49 |
| 247. | Márton Anna | 88,49 | 2018 | 88,49 |
| 247. | Szarka Álmos | 88,49 | 2018 | 88,49 |
| 247. | Kovács Márton Soma | 88,49 | 2019 | 88,49 |
| 247. | Lakatos Enikő | 88,49 | 2021 | 88,49 |
| 257. | Zempléni Réka | 88,10 | 2011 | 88,10 |
| 257. | Mátéfy Ádám | 88,10 | 2022 | 88,10 |
| 257. | Pilinszki - Nagy Csongor | 88,10 | 2013 | 88,10 |
| 257. | Németh Márton | 88,10 | 2013 | 88,10 |
| 257. | Pajor Péter | 88,10 | 2014 | 88,10 |
| 257. | Mácsai Dániel | 88,10 | 2021 | 88,10 |
| 257. | Fülep Andrea | 88,10 | 2013 | 88,10 |
| 257. | Agócs Katinka | 88,10 | 2018 | 88,10 |
| 257. | Tőkés Anna | 88,10 | 2014 | 88,10 |
| 257. | Szalai Benjámin Antal | 88,10 | 2017 | 88,10 |
| 267. | Antalicz Balázs | 87,70 | 2014 | 87,70 |
| 267. | Farkas Lilla | 87,70 | 2018 | 87,70 |
| 267. | Nagy Olivér | 87,70 | 2012 | 87,70 |
| 267. | Pintér Gergő | 87,70 | 2016 | 87,70 |
| 267. | Dániel Balázs | 87,70 | 2009 | 87,70 |
| 267. | Erdész Zsombor Bálint | 87,70 | 2009 | 87,70 |
| 267. | Buzás Bence István | 87,70 | 2021 | 87,70 |
| 267. | Wiszt Attila | 87,70 | 2012 | 87,70 |
| 267. | Horváth Gábor | 87,70 | 2011 | 87,70 |
| 267. | Gróf Gábor | 87,70 | 2012 | 87,70 |
| 267. | Szőts Nóra | 87,70 | 2012 | 87,70 |
| 267. | Kovács Attila | 87,70 | 2009 | 87,70 |
| 279. | Kóródi Brúnó Zoltán | 87,30 | 2014 | 87,30 |
| 279. | Gévay Gábor | 87,30 | 2009 | 87,30 |
| 279. | Márki Róbert | 87,30 | 2009 | 87,30 |
| 279. | Mándoki László | 87,30 | 2017 | 87,30 |
| 279. | Nagy Zsuzsanna | 87,30 | 2012 | 87,30 |
| 279. | Petróczy Dóra Gréta | 87,30 | 2009 | 87,30 |
| 279. | Horváth Orsolya | 87,30 | 2013 | 87,30 |
| 279. | Imre Nóra | 87,30 | 2014 | 87,30 |
| 279. | Márki Gabriella | 87,30 | 2012 | 87,30 |
| 279. | Moró Balázs | 87,30 | 2017 | 87,30 |
| 279. | Dávid Gergely | 87,30 | 2011 | 87,30 |
| 290. | Meszlényi Regina | 86,90 | 2009 | 86,90 |
| 290. | Smolcz Bence | 86,90 | 2011 | 86,90 |
| 290. | Rubovszky Cecília | 86,90 | 2019 | 86,90 |
| 290. | Ruzicska György | 86,90 | 2015 | 86,90 |
| 290. | Tószegi Fanni | 86,90 | 2018 | 86,90 |
| 290. | Paulovics Péter | 86,90 | 2018 | 86,90 |
| 290. | Herber Máté | 86,90 | 2008 | 86,90 |
| 290. | Antal Viktória | 86,90 | 2012 | 86,90 |
| 290. | Bodonhelyi Anna | 86,90 | 2016 | 86,90 |
| 299. | Sipos Dorka | 86,67 | 2023 | 86,67 |
| 300. | Kedves Máté | 86,51 | 2013 | 86,51 |
| 300. | Király Fanni | 86,51 | 2017 | 86,51 |
| 300. | Haléder Zsuzsanna | 86,51 | 2011 | 86,51 |
| 300. | Kurgyis Eszter | 86,51 | 2008 | 86,51 |
| 300. | Szelestei Dorottya | 86,51 | 2014 | 86,51 |
| 300. | Jónás Eszter | 86,51 | 2009 | 86,51 |
| 300. | Lengyel Katalin | 86,51 | 2021 | 86,51 |
| 300. | Marshall Tamás | 86,51 | 2019 | 86,51 |
| 300. | Csáfordi József | 86,51 | 2019 | 86,51 |
| 300. | Simon Gergely | 86,51 | 2008 | 86,51 |
| 300. | Zsupanek Alexandra | 86,51 | 2009 | 86,51 |
| 311. | Osváth Klára | 86,19 | 2022 | 86,19 |
| 311. | Dózsa Levente | 86,19 | 2022 | 86,19 |
| 311. | Waldhauser Miklós | 86,19 | 2023 | 86,19 |
| 314. | Juhász Dániel | 86,11 | 2016 | 86,11 |
| 314. | Bogár Eszter | 86,11 | 2008 | 86,11 |
| 314. | Gárdonyi Csilla Dóra | 86,11 | 2019 | 86,11 |
| 314. | Iván Márton | 86,11 | 2011 | 86,11 |
| 314. | Erdélyi Vivien | 86,11 | 2013 | 86,11 |
| 314. | Türr Viktor | 86,11 | 2014 | 86,11 |
| 314. | Pogány Zsombor | 86,11 | 2014 | 86,11 |
| 321. | Kovács Máté | 85,71 | 2010 | 85,71 |
| 321. | Viczián Dániel | 85,71 | 2023 | 85,71 |
| 321. | Bugaj Mirka | 85,71 | 2008 | 85,71 |
| 321. | Varró Tamás Bence | 85,71 | 2017 | 85,71 |
| 321. | Encz Koppány | 85,71 | 2018 | 85,71 |
| 321. | Miklós-Kovács Janka | 85,71 | 2012 | 85,71 |
| 321. | Villám Kristóf | 85,71 | 2015 | 85,71 |
| 321. | Vankó Lóránt Albert | 85,71 | 2023 | 85,71 |
| 321. | Kovács Máté Barnabás | 85,71 | 2017 | 85,71 |
| 321. | Farkas Péter | 85,71 | 2008 | 85,71 |
| 321. | Paróczai Anett | 85,71 | 2020 | 85,71 |
| 321. | Cynolter Dorottya | 85,71 | 2023 | 85,71 |
| 321. | Vikár Simon | 85,71 | 2017 | 85,71 |
| 321. | Kovács Norbert Krisztián | 85,71 | 2014 | 85,71 |
| 335. | Varga Imre | 85,32 | 2008 | 85,32 |
| 335. | Ardai István Tamás | 85,32 | 2017 | 85,32 |
| 335. | Kiss Dániel | 85,32 | 2008 | 85,32 |
| 335. | Bartha Kristóf | 85,32 | 2011 | 85,32 |
| 335. | Kovács Blanka | 85,32 | 2008 | 85,32 |
| 335. | Pizág Bertalan | 85,32 | 2012 | 85,32 |
| 335. | Nagy Réka | 85,32 | 2013 | 85,32 |
| 335. | Dankovics Viktor | 85,32 | 2013 | 85,32 |
| 335. | Kozák Áron | 85,32 | 2020 | 85,32 |
| 344. | Kasza Bence | 84,92 | 2016 | 84,92 |
| 344. | Szántó Benedek | 84,92 | 2016 | 84,92 |
| 344. | Gaizer Tünde | 84,92 | 2008 | 84,92 |
| 344. | Kovács Zsófia | 84,92 | 2021 | 84,92 |
| 344. | Kelemen Bendegúz | 84,92 | 2013 | 84,92 |
| 344. | Szőnyi Judit | 84,92 | 2008 | 84,92 |
| 344. | Dóka Tamás | 84,92 | 2013 | 84,92 |
| 344. | Sal Dávid | 84,92 | 2019 | 84,92 |
| 344. | Kókai Mariann | 84,92 | 2010 | 84,92 |
| 353. | Morvai Eliza | 84,76 | 2023 | 84,76 |
| 354. | Tóth Benedek | 84,52 | 2013 | 84,52 |
| 354. | Török Attila | 84,52 | 2017 | 84,52 |
| 354. | Debreczeni Tibor | 84,52 | 2019 | 84,52 |
| 354. | Borza Ágnes | 84,52 | 2011 | 84,52 |
| 354. | Görgei Anna Mária | 84,52 | 2015 | 84,52 |
| 354. | Csóka Zoárd | 84,52 | 2019 | 84,52 |
| 354. | Csizmadija Laura | 84,52 | 2008 | 84,52 |
| 354. | Jákli Aida Karolina | 84,52 | 2015 | 84,52 |
| 354. | Pós Eszter Sarolta | 84,52 | 2011 | 84,52 |
| 354. | Lengyel Ádám | 84,52 | 2015 | 84,52 |
| 354. | Szeifert Bea | 84,52 | 2010 | 84,52 |
| 354. | Gujás István | 84,52 | 2012 | 84,52 |
| 354. | Mészáros Viktória | 84,52 | 2016 | 84,52 |
| 354. | Sas Mór | 84,52 | 2021 | 84,52 |
| 354. | Gyulánszki Dávid | 84,52 | 2014 | 84,52 |
| 369. | Mócsy Mátyás | 84,29 | 2022 | 84,29 |
| 369. | Nagy László Zsolt | 84,29 | 2023 | 84,29 |
| 369. | Deák Gergely | 84,29 | 2023 | 84,29 |
| 369. | Árok Anna | 84,29 | 2023 | 84,29 |
| 373. | Király Ágnes | 84,13 | 2015 | 84,13 |
| 373. | Sisák László Sándor | 84,13 | 2018 | 84,13 |
| 373. | Novák Réka | 84,13 | 2017 | 84,13 |
| 373. | Csapó Anna Viktória | 84,13 | 2011 | 84,13 |
| 373. | Baranyai Zoltán | 84,13 | 2011 | 84,13 |
| 373. | Pálya Zsófia | 84,13 | 2014 | 84,13 |
| 373. | Baumgartner Róbert | 84,13 | 2013 | 84,13 |
| 373. | Pintér Gabriella | 84,13 | 2013 | 84,13 |
| 373. | Hegyi Zoltán | 84,13 | 2015 | 84,13 |
| 373. | Harangozó Klára | 84,13 | 2010 | 84,13 |
| 373. | Szentgyörgyi Rita | 84,13 | 2013 | 84,13 |
| 373. | Kerner Bálint | 84,13 | 2014 | 84,13 |
| 373. | Petrik Laura | 84,13 | 2009 | 84,13 |
| 386. | Kiss-Beck Tamara | 83,81 | 2023 | 83,81 |
| 386. | Szabó Viktória | 83,81 | 2023 | 83,81 |
| 386. | Varga Péter | 83,81 | 2022 | 83,81 |
| 389. | Zolcsák Ádám | 83,73 | 2012 | 83,73 |
| 389. | Serfőző Virág Fanni | 83,73 | 2012 | 83,73 |
| 389. | Nagy Csongor | 83,73 | 2017 | 83,73 |
| 389. | Félegyházi Dávid | 83,73 | 2012 | 83,73 |
| 389. | Kasó Ferenc | 83,73 | 2016 | 83,73 |
| 389. | Balkányi Zsófia | 83,73 | 2021 | 83,73 |
| 389. | Keszthelyi Gergely | 83,73 | 2013 | 83,73 |
| 389. | H. Kovács Bálint | 83,73 | 2014 | 83,73 |
| 389. | Lénárt Tamás | 83,73 | 2010 | 83,73 |
| 389. | Welsz Ágnes | 83,73 | 2013 | 83,73 |
| 399. | Ratkovics Gábor | 83,33 | 2016 | 83,33 |
| 399. | Jezeri András | 83,33 | 2011 | 83,33 |
| 399. | Tóth Endre | 83,33 | 2013 | 83,33 |
| 399. | Szigeti Bertalan György | 83,33 | 2012 | 83,33 |
| 399. | Szemerédi Előd | 83,33 | 2020 | 83,33 |
| 399. | Halasi-Czalbert Pál | 83,33 | 2014 | 83,33 |
| 399. | Hartvig Áron | 83,33 | 2015 | 83,33 |
| 399. | Vecsernyés Tamás | 83,33 | 2013 | 83,33 |
| 399. | Glasenhardt Katalin | 83,33 | 2009 | 83,33 |
| 399. | Bihari Mónika | 83,33 | 2009 | 83,33 |
| 399. | Gerlei Klára Zsófia | 83,33 | 2010 | 83,33 |
| 410. | Sevella Dénes | 82,94 | 2016 | 82,94 |
| 410. | Vámi Tamás Álmos | 82,94 | 2012 | 82,94 |
| 410. | Rusvai Miklós | 82,94 | 2020 | 82,94 |
| 410. | Solti Bálint | 82,94 | 2012 | 82,94 |
| 410. | Merczel Kinga | 82,94 | 2012 | 82,94 |
| 410. | Fényes Balázs | 82,94 | 2015 | 82,94 |
| 410. | Welsz Edit | 82,94 | 2010 | 82,94 |
| 410. | Vajda Alexandra | 82,94 | 2017 | 82,94 |
| 410. | Pasch Ágnes | 82,94 | 2008 | 82,94 |
