Ezen tanévek pontversenyei szerepelnek a listán: 1983-1986, 2001-2020
Utolsó változás: 2020. augusztus 21. 17:06
| # | Név | Pont | Végzés | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Vincze János | 510,70 | 2007 | 83,33 | 84,07 | 92,22 | 77,74 | 77,78 | 95,56 | ||
| 2. | Stippinger Marcell | 380,90 | 2005 | 95,19 | 95,56 | 96,67 | 93,49 | ||||
| 3. | Fényes Balázs | 338,15 | 2015 | 75,19 | 93,33 | 87,41 | 82,22 | ||||
| 4. | Szoldatics András | 300,97 | 2008 | 22,22 | 30,00 | 32,59 | 19,86 | 71,85 | 94,07 | 30,37 | |
| 5. | Ürmössy Dorottya | 287,78 | 2021 | 96,30 | 92,59 | 98,89 | |||||
| 6. | Véges Márton | 281,85 | 2009 | 92,59 | 90,37 | 98,89 | |||||
| 7. | Vaskó Richárd | 271,48 | 2004 | 91,85 | 98,89 | 80,74 | |||||
| 8. | Horcsin Bálint | 260,37 | 2021 | 93,33 | 88,15 | 78,89 | |||||
| 9. | Acsai Péter | 259,47 | 2006 | 95,93 | 88,89 | 74,66 | |||||
| 10. | Hubai Tamás | 254,81 | 2004 | 85,19 | 89,63 | 80,00 | |||||
| 11. | Gema Barnabás | 253,70 | 2013 | 82,59 | 79,26 | 91,85 | |||||
| 12. | Szabó Attila | 244,07 | 2013 | 73,70 | 84,44 | 85,93 | |||||
| 13. | Ozsvárt László | 242,87 | 2006 | 76,30 | 78,42 | 88,15 | |||||
| 14. | Engedy István | 242,22 | 2004 | 74,07 | 79,26 | 88,89 | |||||
| 15. | Horváth Loránd | 223,33 | 2010 | 72,96 | 71,85 | 78,52 | |||||
| 16. | Békési Péter | 221,11 | 2020 | 60,37 | 80,37 | 80,37 | |||||
| 17. | Pap Dávid | 218,15 | 2010 | 64,07 | 75,93 | 78,15 | |||||
| 18. | Barta János | 205,56 | 2012 | 57,78 | 81,11 | 66,67 | |||||
| 19. | Kovács Balázs Marcell | 204,07 | 2015 | 83,70 | 78,15 | 42,22 | |||||
| 20. | Kovács Benedek | 192,96 | 2017 | 45,56 | 62,96 | 84,44 | |||||
| 21. | Simon Balázs | 191,48 | 2003 | 94,07 | 97,41 | ||||||
| 22. | Balambér Dávid | 190,74 | 2007 | 95,56 | 95,19 | ||||||
| 23. | Szilágyi Péter | 188,52 | 2004 | 92,96 | 95,56 | ||||||
| 24. | Kovács Péter | 187,75 | 2007 | 36,64 | 64,81 | 86,30 | |||||
| 25. | Schmidt Zoltán | 186,30 | 2004 | 24,44 | 72,96 | 88,89 | |||||
| 26. | Györök Péter | 185,19 | 2007 | 92,22 | 92,96 | ||||||
| 27. | Ökrös Tamás | 185,10 | 2006 | 85,19 | 51,03 | 48,89 | |||||
| 28. | Papp Marcell Miklós | 183,33 | 2022 | 63,70 | 55,19 | 64,44 | |||||
| 29. | Kisfaludi-Bak Sándor | 180,08 | 2007 | 80,00 | 80,82 | 19,26 | |||||
| 30. | Rendes Gábor | 177,41 | 2003 | 84,07 | 93,33 | ||||||
| 31. | Coc Károly | 176,67 | 2003 | 79,63 | 97,04 | ||||||
| 32. | Földes Imre | 175,93 | 2009 | 59,63 | 90,00 | 26,30 | |||||
| 33. | Nagy Márton | 175,19 | 2020 | 77,78 | 97,41 | ||||||
| 34. | Balla Attila | 174,81 | 2010 | 78,89 | 95,93 | ||||||
| 35. | Rittgasszer Ákos | 172,96 | 2018 | 35,19 | 42,96 | 70,37 | 24,44 | ||||
| 36. | Bartha Ferenc | 172,22 | 2003 | 82,59 | 89,63 | ||||||
| 37. | Czigler András | 170,37 | 2007 | 90,37 | 80,00 | ||||||
| 38. | Póta Kristóf | 170,00 | 2011 | 46,67 | 64,07 | 59,26 | |||||
| 39. | Tóth László | 165,93 | 2004 | 51,85 | 69,63 | 44,44 | |||||
| 40. | Ruppert László Gábor | 159,63 | 2003 | 70,37 | 89,26 | ||||||
| 41. | Ferenci Tamás | 157,78 | 2004 | 51,85 | 55,19 | 50,74 | |||||
| 42. | Ureczky Bálint | 157,17 | 2006 | 10,37 | 66,67 | 80,14 | |||||
| 43. | Gilián Zoltán | 154,81 | 2007 | 10,37 | 64,44 | 80,00 | |||||
| 44. | Márton Sándor | 149,63 | 2003 | 75,93 | 73,70 | ||||||
| 45. | Kiss Dániel Miklós | 148,78 | 2007 | 2,59 | 22,22 | 5,82 | 72,22 | 45,93 | |||
| 46. | Noszály Áron | 145,19 | 2020 | 36,67 | 36,67 | 14,44 | 33,33 | 24,07 | |||
| 47. | Olexó Gergely | 143,33 | 2017 | 1,11 | 49,26 | 92,96 | |||||
| 48. | Tuska Gábor | 140,37 | 2004 | 9,63 | 75,56 | 55,19 | |||||
| 49. | Kis Lázár Bence | 122,96 | 2018 | 92,22 | 30,74 | ||||||
| 50. | Kiss Ádám | 122,22 | 2015 | 65,56 | 56,67 | ||||||
| 51. | Tassy Gergely | 121,48 | 2005 | 31,11 | 90,37 | ||||||
| 52. | Adrián Patrik | 120,37 | 2012 | 84,07 | 36,30 | ||||||
| 53. | Filus Tamás | 119,92 | 2005 | 82,59 | 37,33 | ||||||
| 54. | Fábián András | 116,67 | 2009 | 35,56 | 31,11 | 50,00 | |||||
| 55. | Németh Balázs | 114,81 | 2018 | 51,48 | 33,33 | 30,00 | |||||
| 56. | Kalló Kristóf | 114,44 | 2014 | 65,19 | 18,15 | 31,11 | |||||
| 57. | Jákli Aida Karolina | 114,44 | 2015 | 69,63 | 44,81 | ||||||
| 58. | Nagy Ábel | 112,96 | 2017 | 24,81 | 88,15 | ||||||
| 58. | Péntek Imre | 112,96 | 2003 | 78,89 | 34,07 | ||||||
| 60. | Rácz György | 111,97 | 2006 | 28,89 | 61,85 | 21,23 | |||||
| 61. | Gombos Gergely | 109,26 | 2007 | 58,89 | 50,37 | ||||||
| 62. | Gercsó Márk | 106,67 | 2015 | 64,81 | 41,85 | ||||||
| 63. | Kiss Antal | 106,32 | 2006 | 61,11 | 45,21 | ||||||
| 64. | Németh Gábor | 103,33 | 2017 | 31,11 | 40,37 | 31,85 | |||||
| 65. | Molnár Ferenc | 101,11 | 2005 | 38,15 | 34,07 | 28,89 | |||||
| 66. | Radnai Bálint | 100,74 | 2018 | 48,89* | 51,85 | ||||||
| 67. | Szemerédi Levente | 100,37 | 2018 | 21,48 | 42,96 | 35,93 | |||||
| 68. | Mócsy Mátyás | 98,15 | 2022 | 98,15 | |||||||
| 69. | Englert Péter | 97,41 | 2009 | 30,00 | 67,41 | ||||||
| 70. | Pallos Péter | 94,44 | 2002 | 94,44 | |||||||
| 71. | Danka Miklós András | 93,70 | 2009 | 93,70 | |||||||
| 72. | Bálint Márton | 89,63 | 2003 | 89,63 | |||||||
| 72. | Endrész Balázs | 89,63 | 2020 | 89,63 | |||||||
| 74. | Gáspár Attila | 89,26 | 2018 | 28,52 | 33,33 | 27,41 | |||||
| 75. | Antal János Benjamin | 87,78 | 2012 | 87,78 | |||||||
| 76. | Szakali Benedek | 87,41 | 2018 | 62,59 | 24,81 | ||||||
| 77. | Ridinger Tamás | 87,04 | 2007 | 87,04 | |||||||
| 78. | Mócsy Miklós | 82,59 | 2015 | 27,41 | 55,19 | ||||||
| 79. | Kiss Gergely | 81,48 | 2019 | 24,07 | 31,48 | 17,41 | 8,52 | ||||
| 79. | Pálfi Enikő | 81,48 | 2003 | 81,48 | |||||||
| 81. | Kucsma Levente István | 80,74 | 2015 | 80,74 | |||||||
| 81. | Kádár Balázs | 80,74 | 2003 | 15,19 | 65,56 | ||||||
| 83. | Fehér András | 80,37 | 2008 | 32,22 | 20,74 | 27,41 | |||||
| 84. | Molnár Gábor | 80,00 | 2010 | 3,70 | 39,63 | 36,67 | |||||
| 85. | Qian Lívia | 79,26 | 2015 | 79,26 | |||||||
| 86. | Zsbán Ambrus | 78,89 | 2002 | 78,89 | |||||||
| 86. | Janzer Orsolya Lili | 78,89 | 2018 | 33,33 | 31,48 | 14,07 | |||||
| 88. | Varga Erik | 77,41 | 2013 | 11,48 | 31,85 | 34,07 | |||||
| 89. | Polgárfi Bálint | 77,41 | 2007 | 77,41 | |||||||
| 90. | Hamrik Szabin | 75,56 | 2017 | 19,63 | 29,26 | 26,67 | |||||
| 90. | Kádas Attila | 75,56 | 2002 | 75,56 | |||||||
| 92. | Dombai Tamás | 74,07 | 2015 | 74,07 | |||||||
| 93. | Mucsicska Igor | 73,70 | 2005 | 35,93 | 37,78 | ||||||
| 93. | Hargitai Gábor | 73,70 | 2002 | 73,70 | |||||||
| 95. | Varga Balázs | 73,33 | 2021 | 35,19 | 20,37 | 17,78 | |||||
| 96. | Deák Péter | 72,22 | 2004 | 35,56 | 36,67 | ||||||
| 97. | Fehér Gábor | 72,22 | 2004 | 72,22 | |||||||
| 97. | Tolnai Gábor | 72,22 | 2004 | 61,85 | 10,37 | ||||||
| 99. | Janosov Milán | 71,85 | 2010 | 20,00 | 51,85 | ||||||
| 100. | Nyeste Szabolcs | 71,11 | 2004 | 71,11 | |||||||
| 101. | Strenner Balázs | 69,92 | 2005 | 50,74 | 19,18 | ||||||
| 102. | Leitereg András | 69,63 | 2013 | 69,63 | |||||||
| 103. | Biró János | 69,26 | 2007 | 69,26 | |||||||
| 104. | Horváth Lili | 67,78 | 2020 | 50,00 | 17,78 | ||||||
| 104. | Auth Dániel | 67,78 | 2003 | 29,26 | 38,52 | ||||||
| 106. | Hunyady Márton | 67,41 | 2010 | 12,96 | 37,78 | 12,22 | 4,44 | ||||
| 106. | Borosán Péter | 67,41 | 2002 | 67,41 | |||||||
| 108. | Kelkó Balázs | 67,04 | 2017 | 17,04 | 23,70 | 26,30 | |||||
| 108. | Csahók Mihály | 67,04 | 2020 | 19,26 | 12,96 | 34,81 | |||||
| 110. | Tóth Szabolcs | 65,93 | 2009 | 65,93 | |||||||
| 110. | Pál Kornél | 65,93 | 2003 | 37,78 | 28,15 | ||||||
| 112. | Uzonyi Ákos | 65,56 | 2018 | 34,07 | 5,93 | 25,56 | |||||
| 113. | Kazal Soma | 64,81 | 2017 | 64,81 | |||||||
| 113. | Kocsis Mátyás | 64,81 | 2013 | 21,48 | 43,33 | ||||||
| 115. | Tegzes Tamás | 63,33 | 2015 | 39,63 | 23,70 | ||||||
| 116. | Juhász Sándor | 63,33 | 2002 | 63,33 | |||||||
| 117. | Vígh Márton | 62,22 | 2019 | 58,52 | 3,70 | ||||||
| 118. | Kaszaki Péter | 61,85 | 2004 | 51,48 | 10,37 | ||||||
| 119. | Köllő Hanna | 61,48 | 2004 | 24,07 | 37,41 | ||||||
| 120. | Sipos Róbert | 59,58 | 2005 | 20,00 | 20,74 | 18,84 | |||||
| 121. | Siska Ádám | 58,89 | 2002 | 58,89 | |||||||
| 122. | Szabó Csongor | 57,41 | 2004 | 9,63 | 47,78 | ||||||
| 123. | Kővágó Zoltán | 57,04 | 2012 | 57,04 | |||||||
| 124. | Nagy Miklós | 56,30 | 2011 | 32,96 | 23,33 | ||||||
| 125. | Szabó Barbara Noémi | 55,93 | 2020 | 55,93 | |||||||
| 126. | Sipka Dániel | 55,19 | 2004 | 48,52 | 6,67 | ||||||
| 127. | Hoffmann Áron | 54,81 | 2015 | 33,70 | 21,11 | ||||||
| 128. | Üveges Márk Péter | 52,96 | 2004 | 52,96 | |||||||
| 129. | Béres Tamás | 52,59 | 2004 | 38,52 | 14,07 | ||||||
| 130. | Paróczi Gergő | 52,59 | 2012 | 33,33 | 19,26 | ||||||
| 131. | Békéssy Herman András | 51,85 | 2006 | 51,85 | |||||||
| 131. | Nagy László-Tibor | 51,85 | 2003 | 51,85 | |||||||
| 133. | Korotij Ágnes | 51,11 | 2004 | 51,11 | |||||||
| 134. | Gál Tibor | 50,92 | 2007 | 6,85 | 22,59 | 21,48 | |||||
| 135. | Földházi István | 50,37 | 2003 | 17,78 | 32,59 | ||||||
| 136. | Zsombó István | 50,37 | 2018 | 50,37 | |||||||
| 136. | Ócsvári Ádám | 50,37 | 2007 | 18,89 | 31,48 | ||||||
| 138. | Tóth Bálint | 49,63 | 2004 | 20,74 | 28,89 | ||||||
| 139. | Fazekas Sándor | 48,55 | 2005 | 44,44 | 4,11 | ||||||
| 140. | Zámborszky Balázs | 48,52 | 2022 | 33,70 | 14,81 | ||||||
| 141. | Uray Marcell János | 46,67 | 2010 | 46,67 | |||||||
| 142. | Gerlics Gergely | 46,30 | 2003 | 46,30 | |||||||
| 143. | Tomku György | 45,93 | 2015 | 34,07 | 11,85 | ||||||
| 144. | Molnár Bálint | 45,56 | 2020 | 31,11 | 14,44 | ||||||
| 145. | Barkaszi Richárd Miklós | 44,44 | 2012 | 44,44 | |||||||
| 146. | Horváth Zsolt | 44,07 | 2005 | 44,07 | |||||||
| 147. | Erdős Gergely | 43,70 | 2012 | 15,19 | 28,52 | ||||||
| 148. | Németh András | 43,33 | 2015 | 43,33 | |||||||
| 149. | Mazroa Dániel | 43,33 | 2004 | 35,19 | 8,15 | ||||||
| 150. | Mályusz Etre Magnusz | 42,96 | 2021 | 42,96 | |||||||
| 151. | Gulyás Péter | 42,22 | 2008 | 17,78 | 16,30 | 8,15 | |||||
| 152. | Porkoláb Mercédesz | 41,85 | 2018 | 41,85 | |||||||
| 153. | Kocsis István | 41,48 | 2004 | 41,48 | |||||||
| 154. | Nánási József | 41,11 | 2012 | 18,15 | 22,96 | ||||||
| 155. | Szőnyi Laura | 41,11 | 2018 | 41,11 | |||||||
| 156. | Németh Zsolt Balázs | 40,37 | 2003 | 40,37 | |||||||
| 157. | Antal Attila | 40,00 | 2003 | 40,00 | |||||||
| 157. | Debreceni Bálint | 40,00 | 2013 | 15,56 | 24,44 | ||||||
| 159. | Bartók András | 40,00 | 2003 | 6,67 | 33,33 | ||||||
| 160. | Szücs András | 39,63 | 2003 | 31,48 | 8,15 | ||||||
| 161. | Szrapkó Krisztián | 39,26 | 2004 | 39,26 | |||||||
| 161. | Kohut Márk Balázs | 39,26 | 2023 | 39,26 | |||||||
| 161. | Engedy Balázs | 39,26 | 2006 | 39,26 | |||||||
| 164. | Bálint Ádám | 38,89 | 2019 | 23,70 | 15,19 | ||||||
| 165. | Nádudvari Péter | 38,52 | 2007 | 38,52 | |||||||
| 166. | Vörös László | 38,15 | 2021 | 6,67 | 31,48 | ||||||
| 166. | Maróti Árpád | 38,15 | 2007 | 38,15 | |||||||
| 168. | Peregi Tamás | 37,90 | 2008 | 30,37 | 7,53 | ||||||
| 169. | Borsi Zoltán | 37,78 | 2002 | 37,78 | |||||||
| 170. | Deák Áron | 37,61 | 2005 | 35,56 | 2,05 | ||||||
| 171. | Fehér Péter | 37,04 | 2011 | 37,04 | |||||||
| 172. | Fehér Balázs | 35,56 | 2015 | 21,48 | 14,07 | ||||||
| 173. | Buella Gábor | 35,19 | 2003 | 20,37 | 14,81 | ||||||
| 174. | Szakács Márton | 34,81 | 2005 | 27,78 | 7,04 | ||||||
| 175. | Nikházy László | 34,59 | 2006 | 34,59 | |||||||
| 176. | Fodróczy Péter | 34,44 | 2003 | 34,44 | |||||||
| 176. | Csikós Patrik | 34,44 | 2020 | 34,44 | |||||||
| 178. | Bori András | 34,07 | 2008 | 34,07 | |||||||
| 179. | Hegedűs Szabolcs | 33,70 | 2009 | 21,48 | 12,22 | ||||||
| 180. | Veress Péter | 33,33 | 2014 | 33,33 | |||||||
| 180. | Harangozó Péter | 33,33 | 2004 | 33,33 | |||||||
| 182. | Soltész Zoltán | 32,96 | 2006 | 25,19 | 7,78 | ||||||
| 182. | Gergely Patrik | 32,96 | 2018 | 32,96 | |||||||
| 184. | Szánthó Csaba | 32,82 | 2005 | 31,11 | 1,71 | ||||||
| 185. | Berkó Csaba | 32,66 | 2005 | 24,44 | 8,22 | ||||||
| 186. | Nagy Sándor | 32,59 | 2002 | 32,59 | |||||||
| 186. | Fejes Endre | 32,59 | 2006 | 32,59 | |||||||
| 188. | Kiss Balázs | 31,85 | 2005 | 31,85 | |||||||
| 189. | Borbély Attila | 31,11 | 2003 | 31,11 | |||||||
| 190. | Váradi Zsolt Gyula | 30,74 | 2005 | 30,74 | |||||||
| 190. | Bóra Eszter | 30,74 | 2009 | 30,74 | |||||||
| 190. | Bodnár József | 30,74 | 2005 | 30,74 | |||||||
| 193. | Dancsó Péter | 30,00 | 2008 | 21,48 | 8,52 | ||||||
| 193. | Csahók Tímea | 30,00 | 2017 | 22,59 | 7,41 | ||||||
| 195. | Hordós Adél Zita | 29,63 | 2020 | 29,63 | |||||||
| 196. | Zöld Péter | 29,45 | 2007 | 11,30 | 14,44 | 3,70 | |||||
| 197. | Molnár Zoltán | 29,26 | 2003 | 13,33 | 15,93 | ||||||
| 198. | Ujváry Áron | 28,52 | 2005 | 28,52 | |||||||
| 198. | Seres Márk Dániel | 28,52 | 2012 | 7,41 | 21,11 | ||||||
| 198. | Kádár András | 28,52 | 2005 | 28,52 | |||||||
| 198. | Gábos István | 28,52 | 2003 | 28,52 | |||||||
| 198. | Monszpart Áron | 28,52 | 2006 | 15,93 | 12,59 | ||||||
| 198. | Csernák Tamás | 28,52 | 2014 | 28,52 | |||||||
| 198. | Kéri Kornél | 28,52 | 2002 | 28,52 | |||||||
| 205. | Lászka Áron | 28,15 | 2005 | 28,15 | |||||||
| 206. | Tóth János | 27,78 | 2002 | 27,78 | |||||||
| 206. | Bálint Martin | 27,78 | 2018 | 10,37 | 17,41 | ||||||
| 208. | Majdán András | 27,78 | 2004 | 25,56 | 2,22 | ||||||
| 209. | Mészáros Balázs | 27,41 | 2007 | 27,41 | |||||||
| 210. | Szakály Marcell | 27,41 | 2018 | 2,59 | 24,81 | ||||||
| 211. | Bagladi Milán Zsolt | 27,04 | 2023 | 27,04 | |||||||
| 212. | Dobos-Kovács Mihály | 26,67 | 2016 | 26,67 | |||||||
| 212. | Lefkovits Szidónia | 26,67 | 2004 | 26,67 | |||||||
| 214. | Gombos András | 26,30 | 2003 | 18,89 | 7,41 | ||||||
| 215. | Máthé Zsolt | 26,30 | 2002 | 26,30 | |||||||
| 216. | Minárik Péter | 25,93 | 2003 | 22,96 | 2,96 | ||||||
| 216. | Pál Gergő | 25,93 | 2006 | 25,93 | |||||||
| 218. | Molnár Kristóf | 25,56 | 2006 | 7,41 | 18,15 | ||||||
| 219. | Szalay Bálint | 25,19 | 2021 | 12,59 | 8,89 | 3,70 | |||||
| 220. | Gelencsér Zsolt | 24,96 | 2005 | 22,22 | 2,74 | ||||||
| 221. | Beleznay Soma | 24,81 | 2014 | 24,81 | |||||||
| 221. | Slemmer András | 24,81 | 2009 | 24,81 | |||||||
| 223. | Králik Barnabás | 24,70 | 2007 | 23,33 | 1,37 | ||||||
| 224. | Szabolcs Barnabás | 24,44 | 2005 | 7,41 | 17,04 | ||||||
| 225. | Ott Szabolcs | 24,07 | 2003 | 24,07 | |||||||
| 226. | Szabó Balázs | 23,70 | 2004 | 17,04 | 6,67 | ||||||
| 226. | Kozma Bálint | 23,70 | 2011 | 23,70 | |||||||
| 226. | Szabó Levente | 23,70 | 2012 | 23,70 | |||||||
| 229. | Bartha Zsolt | 23,70 | 2003 | 4,07 | 19,63 | ||||||
| 230. | Kaltenecker Balázs Bence | 23,33 | 2023 | 23,33 | |||||||
| 231. | Markó Roland | 22,96 | 2003 | 22,96 | |||||||
| 232. | Kacz Krisztián | 22,74 | 2006 | 2,74 | 20,00 | ||||||
| 233. | Popovics Péter | 22,59 | 2003 | 22,59 | |||||||
| 234. | Konfár András | 21,48 | 2004 | 21,48 | |||||||
| 234. | Faragó Bálint | 21,48 | 2005 | 21,48 | |||||||
| 234. | Bognár Balázs | 21,48 | 2016 | 7,41 | 14,07 | ||||||
| 234. | Ágas Attila | 21,48 | 2002 | 21,48 | |||||||
| 234. | Hegedűs György | 21,48 | 2003 | 21,48 | |||||||
| 239. | Sepsi Csombor Márton | 21,11 | 2021 | 21,11 | |||||||
| 239. | Balla Tibor | 21,11 | 2002 | 21,11 | |||||||
| 241. | Komorowicz Dávid | 21,11 | 2015 | 16,67 | 4,44 | ||||||
| 242. | Terjéki László Dénes | 20,74 | 2002 | 20,74 | |||||||
| 242. | Fehér Balázs | 20,74 | 2015 | 2,22 | 18,52 | ||||||
| 244. | Csima Géza | 20,26 | 2007 | 1,37 | 18,89 | ||||||
| 245. | Vetráb Mercedes | 20,00 | 2014 | 20,00 | |||||||
| 245. | Simkó Gábor | 20,00 | 2003 | 20,00 | |||||||
| 245. | Kolcza Mátyás Barna | 20,00 | 2005 | 20,00 | |||||||
| 248. | Laczkó Péter | 19,63 | 2003 | 19,63 | |||||||
| 249. | Láposi Viktória | 19,26 | 2014 | 19,26 | |||||||
| 249. | Tóth Gábor Ádám | 19,26 | 2005 | 8,89 | 10,37 | ||||||
| 249. | Lengyel Zsolt | 19,26 | 2004 | 19,26 | |||||||
| 252. | Harmath Dénes | 18,89 | 2004 | 18,89 | |||||||
| 253. | Varga Csenge | 18,52 | 2005 | 18,52 | |||||||
| 253. | Szabó Tímea | 18,52 | 2015 | 15,19 | 3,33 | ||||||
| 253. | Sipka Bálint | 18,52 | 2004 | 18,52 | |||||||
| 253. | Barta Éva Anna | 18,52 | 2009 | 18,52 | |||||||
| 257. | Kovács Alex | 18,52 | 2022 | 3,70 | 14,81 | ||||||
| 257. | Jani Mátyás | 18,52 | 2006 | 3,70 | 14,81 | ||||||
| 259. | Szabó Gábor | 18,15 | 2009 | 10,74 | 7,41 | ||||||
| 260. | Bodgál Attila Zoltán | 17,78 | 2019 | 17,78 | |||||||
| 261. | Ruskó Péter | 17,45 | 2005 | 8,89 | 8,56 | ||||||
| 262. | Jákli Gábor | 17,41 | 2009 | 17,41 | |||||||
| 262. | Hegyháti Máté | 17,41 | 2004 | 17,41 | |||||||
| 262. | Gombkötő Tamás | 17,41 | 2006 | 17,41 | |||||||
| 265. | Dér Leonóra | 17,04 | 2015 | 17,04 | |||||||
| 266. | Kaposvári Tamás | 16,67 | 2011 | 16,67 | |||||||
| 266. | Balázs Attila Mihály | 16,67 | 2002 | 16,67 | |||||||
| 266. | Heisenberger Viktor | 16,67 | 2005 | 16,67 | |||||||
| 266. | Czirbuly Attila | 16,67 | 2003 | 16,67 | |||||||
| 270. | Paulovics Zoltán | 16,30 | 2015 | 16,30 | |||||||
| 270. | Fehér Viktor | 16,30 | 2005 | 3,33 | 2,22 | 10,74 | |||||
| 270. | Dévényi Attila | 16,30 | 2009 | 2,96 | 13,33 | ||||||
| 270. | Szőts Dávid István | 16,30 | 2014 | 16,30 | |||||||
| 274. | Kós Péter | 15,93 | 2020 | 15,93 | |||||||
| 275. | Pétercsák Richárd | 15,93 | 2007 | 9,63 | 6,30 | ||||||
| 275. | Rimay Zoé | 15,93 | 2008 | 1,85 | 14,07 | ||||||
| 277. | Sagmeister Ádám | 15,56 | 2013 | 15,56 | |||||||
| 277. | Szabó Botond | 15,56 | 2004 | 15,56 | |||||||
| 277. | Nagy Valentin | 15,56 | 2020 | 15,56 | |||||||
| 280. | Gyimesi Péter | 15,19 | 2020 | 8,52 | 6,67 | ||||||
| 281. | Péter Tamás | 15,19 | 2009 | 15,19 | |||||||
| 281. | Földi Dániel | 15,19 | 2020 | 15,19 | |||||||
| 283. | Tóth Márk Andor | 15,19 | 2017 | 2,22 | 12,96 | ||||||
| 284. | Gyüre Balázs | 15,00 | 2008 | 6,85 | 8,15 | ||||||
| 285. | Takács László | 14,81 | 2009 | 14,81 | |||||||
| 285. | Hajdú Jenő | 14,81 | 2003 | 14,81 | |||||||
| 285. | Ugra Dániel | 14,81 | 2002 | 14,81 | |||||||
| 285. | Bekő László | 14,81 | 2004 | 14,81 | |||||||
| 285. | Lenk László | 14,81 | 2004 | 14,81 | |||||||
| 285. | Szél Péter | 14,81 | 2007 | 14,81 | |||||||
| 291. | Jégh Tamás | 14,07 | 2008 | 14,07 | |||||||
| 291. | Viczián András | 14,07 | 2022 | 5,56 | 8,52 | ||||||
| 291. | Éliás Gergely | 14,07 | 2003 | 14,07 | |||||||
| 291. | Szabó Gábor | 14,07 | 2002 | 14,07 | |||||||
| 295. | Molnár Csaba | 14,04 | 2005 | 14,04 | |||||||
| 296. | Kovács Bertold | 13,70 | 2021 | 7,78 | 5,93 | ||||||
| 296. | Nagy Zoltán | 13,70 | 2009 | 13,70 | |||||||
| 298. | Biró János | 13,33 | 2007 | 13,33 | |||||||
| 298. | Tóth Miklós | 13,33 | 2005 | 13,33 | |||||||
| 298. | Szolnoki Lénárd | 13,33 | 2008 | 13,33 | |||||||
| 301. | Vadász Levente | 12,96 | 2023 | 12,96 | |||||||
| 301. | Ulveczki Mihály | 12,96 | 2014 | 12,96 | |||||||
| 301. | Holczbauer Péter | 12,96 | 2005 | 12,96 | |||||||
| 301. | Pápai Dávid | 12,96 | 2009 | 12,96 | |||||||
| 305. | Makó Imre | 12,59 | 2004 | 12,59 | |||||||
| 305. | Koch Máté | 12,59 | 2003 | 12,59 | |||||||
| 305. | Lencsés Ádám | 12,59 | 2017 | 12,59 | |||||||
| 305. | Kristóf Tamás | 12,59 | 2010 | 12,59 | |||||||
| 309. | Gróf Szabolcs | 11,85 | 2004 | 11,85 | |||||||
| 309. | Ritter Máté | 11,85 | 2021 | 11,85 | |||||||
| 309. | Juszkó Csaba | 11,85 | 2004 | 11,85 | |||||||
| 309. | Nagy Richárd | 11,85 | 2006 | 11,85 | |||||||
| 313. | Bőle Pál | 11,48 | 2008 | 7,78 | 3,70 | ||||||
| 314. | Tóth Balázs | 11,11 | 2020 | 3,70 | 7,41 | ||||||
| 314. | Tersztenyák Balázs | 11,11 | 2020 | 7,41 | 3,70 | ||||||
| 314. | Szabó András | 11,11 | 2002 | 11,11 | |||||||
| 314. | Bitai Tamás | 11,11 | 2005 | 11,11 | |||||||
| 314. | Vecsey Dénes | 11,11 | 2007 | 11,11 | |||||||
| 314. | Pál Bese | 11,11 | 2003 | 11,11 | |||||||
| 314. | Németh Márton | 11,11 | 2023 | 11,11 | |||||||
| 314. | Kótyuk Gergely | 11,11 | 2005 | 11,11 | |||||||
| 322. | Hodosy Gábor | 10,74 | 2008 | 10,74 | |||||||
| 323. | Hudoba Péter | 10,37 | 2008 | 10,37 | |||||||
| 323. | Franczen Árpád | 10,37 | 2004 | 5,93 | 4,44 | ||||||
| 323. | Kalló Bernát | 10,37 | 2009 | 10,37 | |||||||
| 323. | Szűcs Judit | 10,37 | 2010 | 10,37 | |||||||
| 323. | Guta Balázs | 10,37 | 2002 | 10,37 | |||||||
| 323. | Szentandrási István | 10,37 | 2006 | 10,37 | |||||||
| 329. | Molnár Dömötör | 10,00 | 2005 | 10,00 | |||||||
| 329. | Balotai Zoltán | 10,00 | 2005 | 10,00 | |||||||
| 329. | Tóth Lilla Eszter | 10,00 | 2021 | 10,00 | |||||||
| 329. | Korodi Andor | 10,00 | 2005 | 10,00 | |||||||
| 329. | Takács Dávid | 10,00 | 2010 | 10,00 | |||||||
| 329. | Ender Rozina Júlia | 10,00 | 2023 | 10,00 | |||||||
| 335. | Lipcsey Márk | 9,63 | 2005 | 9,63 | |||||||
| 335. | Juhász Péter | 9,63 | 2010 | 9,63 | |||||||
| 335. | Haszpra Zsolt | 9,63 | 2007 | 9,63 | |||||||
| 335. | Farkas Tamás | 9,63 | 2003 | 9,63 | |||||||
| 335. | Garab Ábel | 9,63 | 2003 | 9,63 | |||||||
| 335. | Bogdán Botond | 9,63 | 2005 | 9,63 | |||||||
| 335. | Szendrei Péter | 9,63 | 2010 | 9,63 | |||||||
| 335. | Bácsi László | 9,63 | 2002 | 9,63 | |||||||
| 335. | Dósa László | 9,63 | 2002 | 9,63 | |||||||
| 335. | Fábián Máté | 9,63 | 2004 | 9,63 | |||||||
