Ezen tanévek pontversenyei szerepelnek a listán: 1992-1997, 2016-2020
Utolsó változás: 2020. augusztus 21. 17:06
| # | Név | Pont | Végzés | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Papp Marcell Miklós | 260,99 | 2022 | 82,35 | 90,22 | 88,42 | |||||
| 2. | Mező Tamás | 225,38 | 1999 | 49,32 | 89,10 | 86,96 | |||||
| 3. | Sarlós Ferenc | 217,28 | 1998 | 66,18 | 72,62 | 78,49 | |||||
| 4. | Németh Péter | 207,51 | 1999 | 36,49 | 84,62 | 86,41 | |||||
| 5. | Lengyel Tímea | 195,11 | 1999 | 35,81 | 71,79 | 87,50 | |||||
| 6. | Láng Erik | 192,26 | 2023 | 96,47 | 95,79* | ||||||
| 7. | Szántó Barnabás | 188,32 | 2021 | 89,41 | 98,91 | ||||||
| 8. | Szakáll Lili | 187,94 | 2020 | 93,83 | 94,12 | ||||||
| 9. | Nagy Zalán | 186,33 | 2021 | 91,76 | 94,57 | ||||||
| 10. | Kis-Bogdán Kolos | 185,06 | 2021 | 89,41 | 95,65 | ||||||
| 11. | Kovács Baldvin | 184,95 | 1996 | 91,03 | 93,92 | ||||||
| 12. | Bérczi Gergely | 181,62 | 1998 | 84,52 | 97,09 | ||||||
| 13. | Tóth Gábor Zsolt | 180,20 | 1996 | 89,66 | 90,54 | ||||||
| 14. | Sárvári Borka Luca | 178,50 | 2022 | 85,87 | 92,63 | ||||||
| 15. | Elek Péter | 176,80 | 1996 | 88,97 | 87,84 | ||||||
| 16. | Menyhárt Tamás | 174,37 | 2021 | 91,76 | 82,61 | ||||||
| 17. | Buella Csaba | 170,74 | 1999 | 82,69 | 88,04 | ||||||
| 18. | Laczkó Gábor | 170,60 | 1996 | 82,76 | 87,84 | ||||||
| 19. | Gyukics Mihály | 169,13 | 1996 | 77,24 | 91,89 | ||||||
| 20. | Nős Bálint | 168,64 | 1996 | 86,21 | 82,43 | ||||||
| 21. | Major Zsuzsanna | 168,51 | 1996 | 80,00 | 88,51 | ||||||
| 22. | Katona Gábor | 168,49 | 1996 | 78,62 | 89,86 | ||||||
| 23. | Antal Miklós | 166,57 | 1997 | 87,50 | 79,07 | ||||||
| 24. | Tanner Norman | 166,54 | 2021 | 88,89 | 77,65 | ||||||
| 25. | Szabó Gábor | 166,47 | 1996 | 79,31 | 87,16 | ||||||
| 26. | Havasi Ferenc | 165,70 | 1996 | 74,48 | 91,22 | ||||||
| 27. | Egyed Márton | 165,60 | 2021 | 76,47 | 89,13 | ||||||
| 28. | Felföldi Zsolt | 164,62 | 1999 | 78,21 | 86,41 | ||||||
| 29. | Szabó 130 Gábor | 163,33 | 1998 | 50,00 | 48,21 | 65,12 | |||||
| 30. | Nagy Szilvia | 163,19 | 1996 | 84,14 | 79,05 | ||||||
| 31. | Dózsa Levente | 161,49 | 2022 | 80,43 | 81,05 | ||||||
| 32. | Hegyi Barnabás | 161,07 | 1996 | 79,31 | 81,76 | ||||||
| 33. | Kurucz Zoltán | 158,90 | 1996 | 72,41 | 86,49 | ||||||
| 34. | Gulácsi Norbert | 158,14 | 1996 | 68,28 | 89,86 | ||||||
| 35. | Boja Bence | 157,54 | 1998 | 74,40 | 83,14 | ||||||
| 36. | Kispál István | 154,01 | 1998 | 72,62 | 81,40 | ||||||
| 37. | Sebestyén József Tas | 153,14 | 2024 | 82,61 | 70,53 | ||||||
| 38. | Völgyi István | 152,63 | 1997 | 76,47 | 76,16 | ||||||
| 39. | Demkó László | 152,46 | 1997 | 86,76 | 65,70 | ||||||
| 40. | Király Csaba | 152,33 | 1996 | 81,38 | 70,95 | ||||||
| 41. | Bordy Csongor | 152,05 | 1998 | 63,10 | 88,95 | ||||||
| 42. | Nyakas Péter | 151,74 | 1997 | 75,00 | 76,74 | ||||||
| 43. | Zawadowski Ádám | 151,40 | 1998 | 60,12 | 91,28 | ||||||
| 44. | Varga 007 István | 150,90 | 1999 | 67,57 | 83,33 | ||||||
| 45. | Végh László | 150,89 | 1999 | 73,72 | 77,17 | ||||||
| 46. | Pápai Péter | 150,36 | 2001 | 79,41 | 70,95 | ||||||
| 47. | Nős Gábor | 150,07 | 1997 | 80,88 | 69,19 | ||||||
| 48. | Urbancsek Tamás | 148,84 | 1996 | 75,86 | 72,97 | ||||||
| 49. | Katona József | 147,98 | 1997 | 76,47 | 71,51 | ||||||
| 50. | Fejős Ibolya | 147,95 | 1997 | 73,53 | 74,42 | ||||||
| 51. | Váry Mátyás | 147,43 | 1998 | 64,29 | 83,14 | ||||||
| 51. | Zolnai Marianna | 147,43 | 1998 | 64,29 | 83,14 | ||||||
| 53. | Csikós Zoltán | 146,25 | 1999 | 71,79 | 74,46 | ||||||
| 54. | Méder Áron | 145,71 | 1998 | 65,48 | 80,23 | ||||||
| 55. | Lenk Sándor | 145,65 | 1999 | 75,00 | 70,65 | ||||||
| 56. | Lestyán Zsolt | 144,78 | 1996 | 75,86 | 68,92 | ||||||
| 57. | Kenyeres Péter | 144,72 | 1999 | 72,44 | 72,28 | ||||||
| 58. | Bognár András Károly | 143,01 | 2023 | 61,96 | 81,05 | ||||||
| 59. | Purger Norbert | 142,80 | 1998 | 65,48 | 77,33 | ||||||
| 60. | Gyöpös Noémi | 142,00 | 1999 | 35,29 | 43,24 | 63,46 | |||||
| 61. | Jakabfy Tamás | 141,40 | 1997 | 72,79 | 68,60 | ||||||
| 62. | Ivády Balázs | 140,48 | 1999 | 66,03 | 74,46 | ||||||
| 63. | Perényi Márton | 140,46 | 1996 | 62,76 | 77,70 | ||||||
| 64. | Papp Tamás | 139,99 | 1998 | 69,64 | 70,35 | ||||||
| 65. | Kovács Alex | 139,51 | 2022 | 51,09 | 88,42 | ||||||
| 66. | Sebestyén Zsolt | 138,94 | 2000 | 57,69 | 81,25 | ||||||
| 67. | Varga Balázs | 137,83 | 1996 | 66,21 | 71,62 | ||||||
| 68. | Papp Ágnes | 136,82 | 1997 | 78,68 | 58,14 | ||||||
| 69. | Kardos Dániel | 136,33 | 1999 | 67,31 | 69,02 | ||||||
| 70. | Böde Csaba | 135,77 | 1996 | 64,83 | 70,95 | ||||||
| 71. | Borsos Júlia | 135,62 | 1998 | 56,55 | 79,07 | ||||||
| 72. | Váry György | 135,60 | 1999 | 58,97 | 76,63 | ||||||
| 73. | Lehotai Gábor | 135,25 | 1996 | 72,41 | 62,84 | ||||||
| 74. | Kormos Márton | 135,17 | 1998 | 62,50 | 72,67 | ||||||
| 75. | Jenei Piroska | 135,04 | 1998 | 56,55 | 78,49 | ||||||
| 76. | Zalán András | 134,39 | 1997 | 69,85 | 64,53 | ||||||
| 77. | Szalai Ferenc | 133,29 | 1997 | 75,74 | 57,56 | ||||||
| 78. | Hajdú Viktória | 133,18 | 1996 | 70,34 | 62,84 | ||||||
| 79. | Mihályi Antal | 132,68 | 1998 | 55,36 | 77,33 | ||||||
| 80. | Vincze Zoltán | 132,68 | 1999 | 7,35 | 27,03 | 60,26 | 38,04 | ||||
| 81. | Péterfalvi Csaba | 132,43 | 1999 | 41,67 | 90,76 | ||||||
| 82. | Várkonyi Péter | 132,03 | 1997 | 66,91 | 65,12 | ||||||
| 83. | Karádi Richárd | 131,93 | 1998 | 61,76 | 67,26 | 2,91 | |||||
| 84. | Lukács Róbert | 131,85 | 1998 | 69,64 | 62,21 | ||||||
| 85. | Tompa Krisztián | 131,69 | 1996 | 63,45 | 68,24 | ||||||
| 86. | Fancsali Szabolcs Levente | 130,97 | 1997 | 75,74 | 55,23 | ||||||
| 87. | Halász György | 130,61 | 1998 | 66,07 | 64,53 | ||||||
| 88. | Osváth Klára | 130,45 | 2022 | 85,88 | 44,57 | ||||||
| 89. | Hegyi Péter | 129,72 | 1999 | 59,62 | 70,11 | ||||||
| 90. | Heil Zalán | 129,68 | 1999 | 55,77 | 73,91 | ||||||
| 91. | Gueth Krisztián | 129,61 | 1999 | 66,03 | 63,59 | ||||||
| 92. | Baumgartner Adél | 128,30 | 1996 | 62,76 | 65,54 | ||||||
| 93. | Trencséni Balázs | 128,26 | 1996 | 60,69 | 67,57 | ||||||
| 94. | Krizsán Árpád | 127,45 | 1997 | 72,79 | 54,65 | ||||||
| 95. | Badics Balázs | 127,13 | 1996 | 71,72 | 55,41 | ||||||
| 96. | Szabó Szilvia | 125,97 | 1998 | 25,00 | 41,67 | 59,30 | |||||
| 97. | Kőhalmi Dóra | 125,76 | 1998 | 57,74 | 68,02 | ||||||
| 98. | Láposi Szilárd | 125,33 | 1996 | 49,66 | 75,68 | ||||||
| 99. | Dombi Gábor | 124,47 | 1998 | 52,38 | 72,09 | ||||||
| 100. | Major Csaba | 124,45 | 1998 | 51,19 | 73,26 | ||||||
| 101. | Vető Bálint | 124,37 | 1999 | 42,31 | 82,07 | ||||||
| 102. | Gyarmati Csaba | 123,82 | 1996 | 75,17 | 48,65 | ||||||
| 103. | Kiss Gábor | 123,51 | 1997 | 59,56 | 63,95 | ||||||
| 104. | Rózsás Balázs | 123,05 | 1997 | 57,35 | 65,70 | ||||||
| 105. | Szentesi Krisztián | 122,94 | 1996 | 64,83 | 58,11 | ||||||
| 106. | Király Előd István | 122,67 | 2022 | 51,09 | 71,58 | ||||||
| 107. | Gönci Balázs | 122,63 | 1999 | 48,72 | 73,91 | ||||||
| 108. | Papp Eszter | 122,27 | 1998 | 57,74 | 64,53 | ||||||
| 109. | Baksa Balázs | 121,57 | 1998 | 52,38 | 69,19 | ||||||
| 110. | Nagy Norbert | 120,60 | 1996 | 49,66 | 70,95 | ||||||
| 111. | Pető Zoltán | 120,52 | 1997 | 64,71 | 55,81 | ||||||
| 112. | Orbán András | 120,37 | 1996 | 71,72 | 48,65 | ||||||
| 113. | Tóth Ferenc | 120,18 | 1996 | 62,07 | 58,11 | ||||||
| 114. | Bihari László | 119,36 | 1996 | 55,17 | 64,19 | ||||||
| 115. | Csernik Tamás | 119,31 | 1998 | 55,36 | 63,95 | ||||||
| 116. | Stein Felix | 118,83 | 2023 | 63,04 | 55,79 | ||||||
| 117. | Noll János | 118,73 | 1996 | 57,24 | 61,49 | ||||||
| 118. | Józsa István Gergő | 118,32 | 1999 | 27,56 | 90,76 | ||||||
| 119. | Sebestyén Pál Botond | 118,24 | 2022 | 68,24 | 50,00 | ||||||
| 120. | Végh Balázs | 117,54 | 1996 | 65,52 | 52,03 | ||||||
| 121. | Tóth Erika | 116,69 | 1997 | 60,29 | 56,40 | ||||||
| 122. | Lakatos Roland | 116,41 | 1996 | 42,76 | 73,65 | ||||||
| 123. | Madarász József | 116,16 | 1997 | 52,21 | 63,95 | ||||||
| 124. | Bordi Bernadett | 115,97 | 1997 | 73,53 | 42,44 | ||||||
| 125. | Kocsis Bence | 115,75 | 1998 | 52,38 | 63,37 | ||||||
| 126. | Horváth Eszter | 115,42 | 1997 | 51,47 | 63,95 | ||||||
| 127. | Kozma Róbert | 115,10 | 1996 | 44,83 | 70,27 | ||||||
| 128. | Ecsegi Gábor | 114,47 | 1998 | 47,02 | 67,44 | ||||||
| 129. | Nagy Andrea | 114,14 | 1996 | 64,14 | 50,00 | ||||||
| 130. | Andó Lujza | 113,68 | 2021 | 94,12 | 19,57 | ||||||
| 131. | Szabó Gábor | 112,96 | 1996 | 39,31 | 73,65 | ||||||
| 132. | Sasvári Zoltán | 112,81 | 1996 | 65,52 | 47,30 | ||||||
| 133. | Molnár Attila | 112,31 | 1997 | 58,82 | 53,49 | ||||||
| 134. | Borkó Rezső | 111,61 | 1998 | 24,40 | 87,21 | ||||||
| 135. | Szanyi Attila | 110,88 | 2023 | 44,57 | 66,32 | ||||||
| 136. | Zágoni 123 Csaba | 110,82 | 2000 | 32,69 | 78,13 | ||||||
| 137. | Hegyi Füstös István | 110,67 | 1998 | 33,93 | 76,74 | ||||||
| 138. | Buzási-Temesi Imre | 110,61 | 2023 | 35,87 | 74,74 | ||||||
| 139. | Hadházi Ádám | 110,42 | 2000 | 41,67 | 68,75 | ||||||
| 140. | Mach Tivadar | 110,08 | 1999 | 26,92 | 83,15 | ||||||
| 141. | Árva Zsuzsanna | 109,95 | 1998 | 52,98 | 56,98 | ||||||
| 142. | Szakony Péter | 109,66 | 1997 | 43,38 | 66,28 | ||||||
| 143. | Albert Lőrincz Hunor | 109,39 | 1997 | 44,85 | 64,53 | ||||||
| 144. | Kovács András | 109,23 | 1997 | 44,12 | 65,12 | ||||||
| 145. | Gulyás Katalin | 108,86 | 1996 | 37,24 | 71,62 | ||||||
| 146. | Petrányi Gábor | 108,72 | 1999 | 60,90 | 47,83 | ||||||
| 147. | Nagypál Noémi | 108,65 | 1996 | 60,00 | 48,65 | ||||||
| 148. | Beer Andrea | 108,59 | 1996 | 57,24 | 51,35 | ||||||
| 149. | Marosi Zoltán | 108,52 | 1997 | 57,35 | 51,16 | ||||||
| 150. | Richlik Bence | 108,26 | 2022 | 28,26 | 80,00 | ||||||
| 151. | Kovács 426 Laura | 108,24 | 1998 | 33,10 | 42,65 | 22,02 | 10,47 | ||||
| 152. | Süle Bálint | 107,59 | 1997 | 52,94 | 54,65 | ||||||
| 153. | Nemes Edit | 107,45 | 1998 | 45,24 | 62,21 | ||||||
| 154. | Rácz János | 107,31 | 1996 | 60,69 | 46,62 | ||||||
| 155. | Malatinszki Hanna | 107,12 | 2022 | 58,70 | 48,42 | ||||||
| 156. | Papp Dénes | 106,99 | 1998 | 50,60 | 56,40 | ||||||
| 157. | Székely László | 106,94 | 1997 | 47,06 | 59,88 | ||||||
| 158. | Lóki Gábor | 106,51 | 1996 | 54,48 | 52,03 | ||||||
| 159. | Penkalo Oxána | 106,48 | 1998 | 53,57 | 52,91 | ||||||
| 160. | Sebestyén József | 106,33 | 1997 | 44,12 | 62,21 | ||||||
| 161. | Balogh Lili Hanna | 106,28 | 2023 | 7,37 | 98,91 | ||||||
| 162. | Tóth 235 Ádám | 106,15 | 1998 | 39,29 | 66,86 | ||||||
| 163. | Papp Viktória | 106,04 | 2021 | 36,47 | 69,57 | ||||||
| 164. | Ács Róbert | 105,45 | 1997 | 56,62 | 48,84 | ||||||
| 165. | Kurucz Keve | 105,06 | 2000 | 27,56 | 77,50 | ||||||
| 166. | Fehérvári Dénes | 104,82 | 1999 | 35,26 | 69,57 | ||||||
| 167. | Áspán Nikoletta | 103,92 | 1997 | 49,26 | 54,65 | ||||||
| 168. | Kovács 412 Zsolt | 103,77 | 1999 | 28,38 | 52,56 | 22,83 | |||||
| 169. | Ivanova Enikő | 103,71 | 1996 | 49,66 | 54,05 | ||||||
| 170. | Bozsóki Zoltán Péter | 103,65 | 1996 | 46,90 | 56,76 | ||||||
| 171. | Gecse Gergely | 103,59 | 1997 | 58,82 | 44,77 | ||||||
| 172. | Payrits Szabolcs | 103,46 | 1996 | 37,24 | 66,22 | ||||||
| 173. | Braun Gábor | 103,36 | 1998 | 44,64 | 58,72 | ||||||
| 174. | Molnár Tamás | 103,15 | 1996 | 55,17 | 47,97 | ||||||
| 175. | Csekő Lehel | 102,92 | 1996 | 44,14 | 58,78 | ||||||
| 176. | Magyaródi Márk | 102,85 | 1998 | 47,62 | 55,23 | ||||||
| 177. | Molnár Bence | 102,67 | 1997 | 54,41 | 48,26 | ||||||
| 178. | Hosszú Zsolt | 102,43 | 1997 | 58,82 | 43,60 | ||||||
| 179. | Rideg Balázs | 102,09 | 1996 | 36,55 | 65,54 | ||||||
| 180. | Mikó Csaba | 101,53 | 1996 | 42,07 | 59,46 | ||||||
| 181. | Szűcs Kinga | 101,36 | 1996 | 66,90 | 34,46 | ||||||
| 182. | Kegyes Bálint | 101,19 | 1996 | 58,62 | 42,57 | ||||||
| 183. | Mikó Péter | 101,12 | 1996 | 55,17 | 45,95 | ||||||
| 184. | Kispál Éva | 101,06 | 2000 | 42,31 | 58,75 | ||||||
| 185. | Mann Zoltán | 100,95 | 1996 | 46,90 | 54,05 | ||||||
| 186. | Csige András | 100,88 | 1996 | 43,45 | 57,43 | ||||||
| 187. | Nagy 333 Kálmán | 100,25 | 1999 | 48,08 | 52,17 | ||||||
| 188. | Kiss András László | 100,07 | 1996 | 70,34 | 29,73 | ||||||
| 189. | Fülöp Péter András | 99,95 | 1996 | 64,14 | 35,81 | ||||||
| 190. | Székely Imre | 99,78 | 1996 | 55,86 | 43,92 | ||||||
| 191. | Hunyadi Viktória | 99,66 | 1997 | 45,59 | 54,07 | ||||||
| 192. | Köpenczei Csanád | 99,50 | 2023 | 15,29 | 84,21 | ||||||
| 193. | Grasselli Balázs | 99,50 | 1996 | 42,07 | 57,43 | ||||||
| 194. | Szmodics Júlia | 99,34 | 1998 | 46,43 | 52,91 | ||||||
| 195. | Hidi János | 99,17 | 1998 | 39,29 | 59,88 | ||||||
| 196. | Fábián Gábor | 98,99 | 1997 | 50,74 | 48,26 | ||||||
| 197. | Sümegi Géza | 98,81 | 2021 | 24,69 | 74,12 | ||||||
| 198. | Pálfalvi Tamás | 98,17 | 1998 | 46,43 | 51,74 | ||||||
| 199. | Wiener Anna | 97,83 | 2022 | 97,83 | |||||||
| 200. | Németh Tibor | 97,18 | 1995 | 97,18 | |||||||
| 201. | Muth Lóránt | 97,11 | 1997 | 38,97 | 58,14 | ||||||
| 202. | Molnár Csaba | 97,11 | 1999 | 22,97 | 37,18 | 36,96 | |||||
| 203. | László Adrienn | 96,94 | 1996 | 48,97 | 47,97 | ||||||
| 204. | Nagy Piroska | 96,88 | 1999 | 14,19 | 82,69 | ||||||
| 205. | Kiss András | 96,46 | 1999 | 41,03 | 55,43 | ||||||
| 206. | Scherer Márton | 96,43 | 1998 | 46,43 | 50,00 | ||||||
| 207. | Gellén Rudolf | 96,32 | 1997 | 46,32 | 50,00 | ||||||
| 208. | Palla Levente | 96,15 | 1997 | 81,62 | 14,53 | ||||||
| 209. | Zsigri Beáta | 95,87 | 1996 | 29,66 | 66,22 | ||||||
| 210. | Várszegi Róbert | 95,80 | 1996 | 59,31 | 36,49 | ||||||
| 211. | Deme Roland | 95,71 | 1997 | 18,38 | 77,33 | ||||||
| 212. | Zámbó Zsolt | 95,66 | 1996 | 52,41 | 43,24 | ||||||
| 213. | Paál Krisztina | 95,60 | 1998 | 35,71 | 59,88 | ||||||
| 214. | Tóth Szabolcs | 95,25 | 1997 | 41,18 | 54,07 | ||||||
| 215. | Ravasz Mária-Magdolna | 95,11 | 1999 | 95,11 | |||||||
| 216. | Nagy 333 Balázs | 95,03 | 1998 | 36,31 | 58,72 | ||||||
| 217. | Simon Mónika | 95,00 | 1996 | 53,10 | 41,89 | ||||||
| 218. | Gröller Ákos | 94,98 | 1996 | 85,52 | 9,46 | ||||||
| 219. | Besenyi Péter | 94,93 | 1997 | 27,59 | 41,18 | 26,16 | |||||
| 220. | Kovács Kinga | 94,74 | 2023 | 94,74 | |||||||
| 220. | Tatai Ottó | 94,74 | 2022 | 94,74 | |||||||
| 222. | Buka László | 94,66 | 1996 | 36,55 | 58,11 | ||||||
| 223. | Páles Csaba | 94,64 | 1998 | 44,64 | 50,00 | ||||||
| 224. | Csapó Tamás | 94,57 | 2023 | 94,57 | |||||||
| 224. | Őrfi Ádám | 94,57 | 2022 | 94,57 | |||||||
| 226. | Lazányi János | 94,45 | 1998 | 36,31 | 58,14 | ||||||
| 227. | Suhajda János | 94,42 | 1996 | 57,93 | 36,49 | ||||||
| 228. | Bottlik Domonkos | 94,26 | 2020 | 53,09 | 41,18 | ||||||
| 229. | Hollós Péter | 94,18 | 1996 | 46,21 | 47,97 | ||||||
| 230. | Kerekes Attila | 94,15 | 1996 | 44,83 | 49,32 | ||||||
| 231. | Vaszari Viktor | 94,13 | 1997 | 58,09 | 36,05 | ||||||
| 232. | Bekes Barnabás | 94,12 | 2020 | 94,12 | |||||||
| 233. | Békési Péter | 93,83 | 2020 | 93,83 | |||||||
| 234. | Novikov Judit | 93,83 | 1998 | 34,52 | 59,30 | ||||||
| 235. | Csapkovics Bertalan | 93,74 | 1999 | 41,03 | 52,72 | ||||||
| 236. | Koleszár Benedek | 93,68 | 2023 | 93,68 | |||||||
| 236. | Szőllősi Gergely | 93,68 | 2022 | 93,68 | |||||||
| 236. | Szirmai Dénes | 93,68 | 2022 | 93,68 | |||||||
| 239. | Józsa Balázs | 93,62 | 1996 | 51,72 | 41,89 | ||||||
| 240. | Rózsás László | 93,30 | 1997 | 48,53 | 44,77 | ||||||
| 241. | Takó Tamás | 93,13 | 1999 | 51,28 | 41,85 | ||||||
| 242. | Nagy Zsolt | 93,01 | 1997 | 61,03 | 31,98 | ||||||
| 243. | Dománszky Péter | 92,88 | 1999 | 33,11 | 32,05 | 27,72 | |||||
| 244. | Horváth Anikó | 92,59 | 2021 | 92,59 | |||||||
| 244. | Kozák Áron | 92,59 | 2020 | 92,59 | |||||||
| 246. | Lőw László | 92,39 | 2022 | 92,39 | |||||||
| 247. | Birkás József | 92,10 | 1998 | 35,12 | 56,98 | ||||||
| 248. | Vörös 827 Imre | 91,89 | 1998 | 51,19 | 40,70 | ||||||
| 249. | Katona Zsolt | 91,89 | 1998 | 30,15 | 29,76 | 31,98 | |||||
| 250. | Jánosik Máté | 91,76 | 2022 | 91,76 | |||||||
| 251. | Földvári Ádám | 91,74 | 2020 | 49,38 | 42,35 | ||||||
| 252. | Molnár Kristóf | 91,58 | 2024 | 91,58 | |||||||
| 253. | Bóta Gábor | 91,45 | 1996 | 44,83 | 46,62 | ||||||
| 254. | Kozmér Barbara | 91,36 | 2020 | 91,36 | |||||||
| 255. | Téglás Panna | 91,30 | 2022 | 91,30 | |||||||
| 256. | Mohai Kinga | 91,21 | 1997 | 44,12 | 47,09 | ||||||
| 257. | Hajdú Gábor | 90,89 | 1997 | 53,68 | 37,21 | ||||||
| 258. | Berki Tamás | 90,83 | 1996 | 47,59 | 43,24 | ||||||
| 259. | Csóti Balázs | 90,79 | 2021 | 64,71 | 26,09 | ||||||
| 260. | Cseke Balázs | 90,59 | 2022 | 90,59 | |||||||
| 261. | Schmercz Blanka | 90,53 | 2023 | 90,53 | |||||||
| 261. | Veszprémi Rebeka Barbara | 90,53 | 2023 | 90,53 | |||||||
| 263. | Kiss Márk | 90,46 | 1997 | 54,41 | 36,05 | ||||||
| 264. | Patricia Janecsko | 90,22 | 2024 | 90,22 | |||||||
| 265. | Kovács Tamás | 90,20 | 1996 | 49,66 | 40,54 | ||||||
| 266. | Kaza Róbert | 90,13 | 1996 | 46,21 | 43,92 | ||||||
| 267. | Rusvai Miklós | 90,12 | 2020 | 90,12 | |||||||
| 267. | Pácsonyi Péter | 90,12 | 2020 | 90,12 | |||||||
| 269. | Balogh György | 89,89 | 1998 | 40,48 | 49,42 | ||||||
| 270. | Kersch Péter | 89,71 | 1997 | 89,71 | |||||||
| 271. | Jeszenői Sára | 89,47 | 2023 | 89,47 | |||||||
| 272. | Hartmann Alice | 89,41 | 2020 | 89,41 | |||||||
| 273. | Forgács Balázs | 89,17 | 1999 | 53,85 | 35,33 | ||||||
| 274. | Tivolt Viktor | 88,98 | 1998 | 51,19 | 37,79 | ||||||
| 275. | Fialovszky Márk | 88,89 | 2020 | 88,89 | |||||||
| 276. | Cseman Attila | 88,82 | 1997 | 38,24 | 50,58 | ||||||
| 277. | Péter Szabolcs | 88,82 | 1998 | 44,05 | 44,77 | ||||||
| 278. | Fábián Zoltán | 88,77 | 1996 | 46,21 | 42,57 | ||||||
| 279. | Fehér Áron | 88,49 | 1997 | 47,79 | 40,70 | ||||||
| 280. | Tóth Roland | 88,29 | 1996 | 55,86 | 32,43 | ||||||
| 281. | Nagy 201 Endre | 88,29 | 1998 | 46,43 | 41,86 | ||||||
| 282. | Koczó Attila | 88,18 | 2021 | 44,71 | 43,48 | ||||||
| 283. | Mázló Zoltán | 88,03 | 1996 | 42,76 | 45,27 | ||||||
| 284. | Rozsonday Gerzson | 87,97 | 1999 | 10,26 | 77,72 | ||||||
| 285. | Egri Mátyás | 87,89 | 2022 | 50,00 | 37,89 | ||||||
| 286. | Borsi Tibor | 87,85 | 1996 | 33,79 | 54,05 | ||||||
| 287. | Ravasz Mária Magdolna | 87,82 | 1999 | 87,82 | |||||||
| 288. | Geretovszky Anna | 87,65 | 2020 | 87,65 | |||||||
| 289. | Tolvaj Béla | 87,61 | 1996 | 22,07 | 65,54 | ||||||
| 290. | Takács Dóra | 87,53 | 1996 | 51,72 | 35,81 | ||||||
| 291. | Varga 007 István | 87,50 | 1999 | 87,50 | |||||||
| 291. | Balogh Tímea | 87,50 | 2000 | 87,50 | |||||||
| 293. | Szepesi Zoltán | 87,45 | 1996 | 47,59 | 39,86 | ||||||
| 294. | Szabó Réka | 87,37 | 2023 | 87,37 | |||||||
| 295. | Keszthelyi Bernadett | 87,26 | 1997 | 41,91 | 45,35 | ||||||
| 296. | Ludányi Csongor | 87,09 | 2020 | 50,62 | 36,47 | ||||||
| 297. | Zsellér Orsolya Veronika | 86,87 | 1996 | 52,41 | 34,46 | ||||||
| 298. | Koppány Csaba | 86,86 | 1996 | 51,72 | 35,14 | ||||||
| 299. | Becker Johanna | 86,54 | 1996 | 35,86 | 50,68 | ||||||
| 300. | Fábián Sándor | 86,39 | 1997 | 54,41 | 31,98 | ||||||
| 301. | Somogyi 139 Gábor | 86,39 | 1999 | 20,95 | 37,18 | 28,26 | |||||
| 302. | Forgó Béla | 86,31 | 1996 | 57,93 | 28,38 | ||||||
| 303. | Vida Lívia | 86,12 | 1998 | 27,98 | 58,14 | ||||||
| 304. | Sebestyén Klára | 86,03 | 1997 | 86,03 | |||||||
| 305. | Sárközi Tibor | 85,56 | 1999 | 55,13 | 30,43 | ||||||
| 306. | Weidemann Ádám | 85,48 | 1998 | 25,60 | 59,88 | ||||||
| 307. | Fekete András Albert | 85,19 | 2021 | 85,19 | |||||||
| 308. | Mészáros Mátyás | 85,09 | 1997 | 42,65 | 42,44 | ||||||
| 309. | Molnár Lajos | 85,00 | 1996 | 26,90 | 58,11 | ||||||
| 310. | Puskás Zsolt | 84,75 | 1995 | 84,75 | |||||||
| 311. | Kajli Krisztián | 84,54 | 1997 | 70,59 | 13,95 | ||||||
| 312. | Thier Ferenc | 84,45 | 1996 | 33,10 | 51,35 | ||||||
| 313. | Szeibel Richard | 84,30 | 2021 | 36,47 | 47,83 | ||||||
| 314. | Kerekes Viktor | 84,16 | 1996 | 51,72 | 32,43 | ||||||
| 315. | Bakos Péter | 83,82 | 1997 | 83,82 | |||||||
| 316. | Bányai Kristóf | 83,70 | 2022 | 83,70 | |||||||
| 317. | Atkári Krisztina | 83,53 | 1999 | 59,62 | 23,91 | ||||||
| 318. | Csukás Csongor | 83,26 | 1996 | 40,69 | 42,57 | ||||||
| 319. | Gecsei Győző | 83,17 | 1996 | 36,55 | 46,62 | ||||||
| 320. | Bulátkó Ottó | 83,09 | 1997 | 58,09 | 25,00 | ||||||
| 321. | Varga Krisztina | 83,05 | 1995 | 83,05 | |||||||
| 322. | Lele János | 83,04 | 1998 | 20,83 | 62,21 | ||||||
| 323. | Röst Gergely | 82,78 | 1996 | 50,34 | 32,43 | ||||||
| 324. | Anyiszonyán Artúr | 82,75 | 1999 | 29,49 | 53,26 | ||||||
| 325. | Barna-Lázár Anna | 82,61 | 2021 | 82,61 | |||||||
| 326. | Csendes Balázs | 82,56 | 1998 | 82,56 | |||||||
