Ezen tanévek pontversenyei szerepelnek a listán: 1984-2020
Utolsó változás: 2020. augusztus 21. 15:07
| # | Név | Pont | Végzés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Hotzi Bernadette | 497,33 | 2006 | 48,44 | 83,11 | 89,78 | 92,00 | 91,56 | 92,44 | ||||||
| 2. | Szécsi Adél Lilla | 468,76 | 2018 | 92,00 | 93,33 | 94,67 | 94,67 | 94,09 | |||||||
| 3. | Sarlós Ferenc | 466,11 | 1998 | 80,00 | 93,89 | 89,44 | 101,11 | 101,67 | |||||||
| 4. | Buza Dániel István | 424,00 | 2011 | 10,22 | 71,11 | 83,56 | 88,44 | 88,44 | 82,22 | ||||||
| 5. | Gyarmati Máté | 421,78 | 2012 | 21,33 | 51,56 | 83,56 | 94,22 | 88,00 | 83,11 | ||||||
| 6. | Gueth Krisztián | 414,44 | 1999 | 61,67 | 84,44 | 77,78 | 95,00 | 95,56 | |||||||
| 7. | Molnár István | 387,91 | 2019 | 94,22 | 98,67 | 95,91 | 99,11 | ||||||||
| 8. | Nagy Viktória | 387,16 | 2017 | 62,27 | 78,22 | 88,44 | 94,67 | 63,56 | |||||||
| 9. | Kocsis Júlia | 387,11 | 2017 | 96,00 | 100,00 | 94,67 | 96,44 | ||||||||
| 10. | Benyó Krisztián | 386,22 | 2010 | 94,67 | 96,44 | 97,33 | 97,78 | ||||||||
| 11. | Lantos Tamás | 384,89 | 2009 | 97,78 | 98,67 | 91,56 | 96,89 | ||||||||
| 12. | Samu Viktor | 383,56 | 2012 | 90,22 | 98,22 | 97,33 | 97,78 | ||||||||
| 13. | Kormányos Hanna Rebeka | 380,97 | 2017 | 63,64 | 69,33 | 93,33 | 97,33 | 57,33 | |||||||
| 14. | Tassy Gergely | 376,44 | 2005 | 33,33 | 48,89 | 97,33 | 98,22 | 98,67 | |||||||
| 15. | Csere Kálmán | 368,00 | 2010 | 94,22* | 90,22 | 94,67 | 88,89 | ||||||||
| 16. | Najbauer Eszter Éva | 364,89 | 2010 | 80,44 | 95,56 | 92,00 | 96,89 | ||||||||
| 17. | Pásztor Bálint | 360,44 | 2009 | 91,11 | 91,56 | 92,00 | 85,78 | ||||||||
| 18. | Legány Csaba | 359,56 | 2001 | 50,56 | 79,44 | 76,67 | 78,22 | 74,67 | |||||||
| 19. | Salamon László | 357,78 | 2006 | 82,22 | 83,11 | 95,11 | 97,33 | ||||||||
| 20. | Temesvári Fanni | 354,96 | 2014 | 72,44 | 95,56 | 93,18 | 93,78 | ||||||||
| 21. | Matyuska Péter | 348,44 | 2008 | 74,67 | 87,56 | 94,67 | 91,56 | ||||||||
| 22. | Papp Gábor | 343,78 | 2002 | 74,44 | 91,11 | 87,11 | 91,11 | ||||||||
| 23. | Márton Zsuzsanna | 341,33 | 2003 | 88,00 | 77,78 | 88,44 | 87,11 | ||||||||
| 24. | Sípos Éva | 338,89 | 1988 | 70,83 | 80,56 | 93,06 | 94,44 | ||||||||
| 24. | Egri Ilona | 338,89 | 1991 | 84,72 | 87,50 | 80,56 | 86,11 | ||||||||
| 26. | Hauck Zsuzsanna | 336,00 | 2005 | 76,00 | 68,00 | 96,00 | 96,00 | ||||||||
| 27. | Terpai Tamás | 334,44 | 1999 | 54,44 | 90,00 | 90,56 | 99,44 | ||||||||
| 28. | Varga Imre Károly | 332,41 | 2013 | 44,44 | 93,78 | 95,56 | 98,64 | ||||||||
| 29. | Meszlényi Regina | 330,67 | 2009 | 78,67 | 78,22 | 83,11 | 90,67 | ||||||||
| 30. | Nikházy Orsolya | 330,22 | 2004 | 85,33 | 85,78 | 94,67 | 64,44 | ||||||||
| 31. | Besenyei Balázs | 327,11 | 2003 | 69,78 | 69,33 | 92,89 | 95,11 | ||||||||
| 32. | Csizmadija Laura | 324,89 | 2008 | 70,22 | 82,22 | 92,00 | 80,44 | ||||||||
| 32. | Ásványi Vera | 324,89 | 2005 | 51,11 | 91,56 | 95,11 | 87,11 | ||||||||
| 34. | Zsupanek Alexandra | 322,67 | 2009 | 52,44 | 96,00 | 100,00 | 74,22 | ||||||||
| 34. | Kis-Pál Tamás | 322,67 | 2010 | 87,56 | 93,78 | 92,00 | 49,33 | ||||||||
| 36. | Mikulás Zsófia | 322,67 | 2019 | 43,11 | 94,22 | 90,22 | 95,11 | ||||||||
| 37. | Bukor Benedek | 322,40 | 2019 | 56,00 | 82,67 | 95,56 | 88,18 | ||||||||
| 38. | Vargha Sára | 319,11 | 2012 | 31,56 | 92,44 | 97,33 | 97,78 | ||||||||
| 39. | Fábián Anna | 317,33 | 2007 | 28,89 | 45,33 | 55,56 | 92,44 | 95,11 | |||||||
| 40. | Wekszli Mária | 316,67 | 1989 | 54,17 | 73,61 | 94,44 | 94,44 | ||||||||
| 41. | Szántó Zsolt | 316,00 | 2007 | 52,44 | 87,56 | 90,22 | 85,78 | ||||||||
| 42. | Varga Péter | 315,56 | 2007 | 80,89 | 93,33 | 90,67 | 50,67 | ||||||||
| 43. | Sal Dávid | 314,62 | 2019 | 73,78 | 90,67 | 77,73 | 72,44 | ||||||||
| 44. | Németh Klára Anna | 313,29 | 2014 | 97,33 | 97,33 | 98,18 | 20,44 | ||||||||
| 45. | Tóth Bálint | 307,56 | 2006 | 76,44 | 83,11 | 86,67 | 61,33 | ||||||||
| 46. | Porupsánszki István | 306,14 | 2015 | 82,22 | 76,36 | 80,89 | 66,67 | ||||||||
| 47. | Horváth Gábor | 305,33 | 2006 | 32,89 | 91,56 | 85,33 | 95,56 | ||||||||
| 48. | Kaszás Katalin | 305,28 | 1993 | 79,17 | 77,78 | 76,11 | 72,22 | ||||||||
| 49. | Ásványi Katalin | 303,89 | 2002 | 50,56 | 72,89 | 86,67 | 93,78 | ||||||||
| 50. | Varga Attila József | 303,11 | 2006 | 60,00 | 83,11 | 88,44 | 71,56 | ||||||||
| 51. | Horváth 413 László | 302,89 | 2000 | 68,33 | 87,22 | 67,78 | 79,56 | ||||||||
| 52. | Koleszár Domonkos | 302,66 | 2022 | 67,11 | 79,55 | 85,78 | 70,22 | ||||||||
| 53. | Fehér 666 Ágnes | 301,67 | 1999 | 56,67 | 80,56 | 85,56 | 78,89 | ||||||||
| 54. | Lang Krisztina | 301,33 | 2006 | 3,11 | 13,33 | 85,78 | 64,89 | 73,33 | 60,89 | ||||||
| 55. | Farkas Dóra | 300,67 | 2002 | 74,44 | 82,67 | 83,11 | 60,44 | ||||||||
| 56. | Szegő Márton | 299,11 | 2005 | 93,33 | 97,78 | 91,56 | 16,44 | ||||||||
| 57. | Rátkai András | 298,67 | 2005 | 34,67 | 48,89 | 59,11 | 76,89 | 79,11 | |||||||
| 58. | Gajdos Béla | 296,44 | 2000 | 97,22 | 100,56 | 98,67 | |||||||||
| 59. | Hegyi Péter | 295,56 | 1999 | 62,78 | 83,33 | 80,00 | 69,44 | ||||||||
| 60. | Robotka Zsolt | 295,22 | 2000 | 84,44 | 93,33 | 98,33 | 19,11 | ||||||||
| 61. | Veres Gábor Pál | 292,44 | 2008 | 95,11 | 92,00 | 96,44 | 8,89 | ||||||||
| 61. | Szikszay László | 292,44 | 2009 | 94,67 | 98,22 | 99,56 | |||||||||
| 63. | Péhl Katalin | 291,56 | 2006 | 59,11 | 74,67 | 96,89 | 60,89 | ||||||||
| 64. | Mezei Bálint | 290,67 | 2006 | 95,11 | 96,89 | 98,67 | |||||||||
| 65. | Williams Hajna | 290,45 | 2021 | 25,33 | 92,89 | 90,45 | 81,78 | ||||||||
| 66. | Reiter Viktor | 289,78 | 2009 | 96,89 | 96,44 | 96,44 | |||||||||
| 67. | Dudás Ádám | 289,33 | 2008 | 96,00 | 96,89 | 96,44 | |||||||||
| 68. | Medgyesi László | 289,11 | 2001 | 30,00 | 36,67 | 78,89 | 76,00 | 67,56 | |||||||
| 69. | Sőrés Ágnes | 288,89 | 1988 | 41,67 | 76,39 | 87,50 | 83,33 | ||||||||
| 70. | Enyedi Péter | 288,89 | 2012 | 44,00 | 80,00 | 81,33 | 83,56 | ||||||||
| 71. | Csató György | 288,56 | 2001 | 97,78 | 91,67 | 99,11 | |||||||||
| 72. | Szabó Attila | 288,44 | 2013 | 95,11 | 98,22 | 95,11 | |||||||||
| 72. | Wilfing András | 288,44 | 2000 | 75,00 | 89,44 | 75,56 | 48,44 | ||||||||
| 74. | Tamás Ádám | 287,56 | 2011 | 95,56 | 95,11 | 96,89 | |||||||||
| 75. | Poócza Katalin | 287,11 | 2008 | 94,22 | 98,67 | 94,22 | |||||||||
| 76. | Majthényi Ágnes | 286,39 | 1991 | 72,22 | 68,06 | 55,56 | 90,56 | ||||||||
| 77. | Bereczki Zoltán | 285,70 | 2015 | 96,36 | 98,22 | 91,11 | |||||||||
| 78. | Bakacsi Péter | 285,33 | 2007 | 92,89 | 95,11 | 97,33 | |||||||||
| 79. | Németh Csilla Márta | 285,24 | 2018 | 92,44 | 96,89 | 95,91 | |||||||||
| 80. | Parlagh Ildikó | 284,72 | 1990 | 90,28 | 93,06 | 101,39 | |||||||||
| 81. | Besnyő Réka | 284,44 | 2009 | 97,33 | 92,44 | 94,67 | |||||||||
| 82. | Kalabay László | 283,70 | 2020 | 79,11 | 66,36 | 63,56 | 74,67 | ||||||||
| 83. | Dékány Tamás | 283,56 | 2007 | 9,33 | 88,44 | 91,56 | 94,22 | ||||||||
| 84. | Szekeres 761 András | 283,00 | 2001 | 36,67 | 67,22 | 87,11 | 92,00 | ||||||||
| 85. | Zalán Péter | 282,89 | 2001 | 90,56 | 95,00 | 97,33 | |||||||||
| 86. | Nacsa Zsolt | 282,22 | 2006 | 59,11 | 60,44 | 82,67 | 80,00 | ||||||||
| 87. | Fülep Andrea | 282,08 | 2013 | 93,78 | 94,67 | 93,64 | |||||||||
| 88. | Kis Károly | 281,99 | 2020 | 89,55 | 99,11 | 93,33 | |||||||||
| 89. | Szabó Péter | 281,78 | 2005 | 63,56 | 79,56 | 49,33 | 89,33 | ||||||||
| 90. | Bérces Márton | 280,00 | 1999 | 81,11 | 9,44 | 96,67 | 92,78 | ||||||||
| 91. | Martinek László | 279,56 | 2005 | 10,22 | 84,44 | 87,11 | 97,78 | ||||||||
| 92. | Madocsai Judit | 278,67 | 2006 | 81,78 | 75,56 | 67,56 | 53,78 | ||||||||
| 93. | Werner Miklós | 277,78 | 2007 | 84,89 | 95,11 | 97,78 | |||||||||
| 94. | Vető Bálint | 277,67 | 2014 | 89,78 | 92,89 | 95,00 | |||||||||
| 95. | Barta Fruzsina | 277,33 | 2005 | 60,00 | 75,56 | 70,67 | 71,11 | ||||||||
| 96. | Mayer Martin János | 277,33 | 2010 | 90,67 | 92,44 | 94,22 | |||||||||
| 97. | Magyar Anna | 276,67 | 1994 | 36,67 | 80,00 | 86,11 | 73,89 | ||||||||
| 98. | Kasó Ferenc | 276,44 | 2016 | 87,56 | 92,89 | 96,00 | |||||||||
| 99. | Nagy 512 Marianna | 276,11 | 1999 | 52,22 | 57,78 | 78,89 | 87,22 | ||||||||
| 100. | Tatai Mihály | 276,00 | 2017 | 93,33 | 92,00 | 90,67 | |||||||||
| 101. | Zsombó István | 275,56 | 2018 | 86,22 | 96,00 | 93,33 | |||||||||
| 102. | Lang Péter | 275,00 | 2003 | 63,33 | 62,78 | 68,44 | 80,44 | ||||||||
| 102. | Führer Lívia | 275,00 | 1999 | 53,33 | 51,11 | 82,22 | 88,33 | ||||||||
| 104. | Rückert Péter | 274,67 | 2003 | 31,56 | 75,56 | 80,44 | 87,11 | ||||||||
| 105. | Orbán Réka | 274,22 | 2010 | 98,22 | 93,78 | 82,22 | |||||||||
| 106. | Biró Ádám | 274,03 | 2021 | 91,36 | 94,67 | 88,00 | |||||||||
| 107. | Bálint Olivér | 273,89 | 1997 | 65,00 | 52,22 | 64,44 | 92,22 | ||||||||
| 107. | Keller László | 273,89 | 1998 | 58,89 | 65,56 | 87,78 | 61,67 | ||||||||
| 107. | Ajtai Boglárka | 273,89 | 2019 | 91,11 | 85,00 | 97,78 | |||||||||
| 110. | Jankovits András | 273,09 | 2019 | 91,11 | 89,09 | 92,89 | |||||||||
| 111. | Németh Péter | 272,78 | 1999 | 60,56 | 67,22 | 76,11 | 68,89 | ||||||||
| 112. | Bérces Péter | 272,00 | 2003 | 87,11 | 90,67 | 94,22 | |||||||||
| 112. | Madarasi Adrienn | 272,00 | 2012 | 90,22 | 87,56 | 94,22 | |||||||||
| 114. | Gyurcsik Dóra | 271,44 | 2013 | 84,44 | 92,00 | 95,00 | |||||||||
| 115. | Nagy Mariann | 271,11 | 2008 | 70,22 | 82,67 | 79,56 | 38,67 | ||||||||
| 116. | Szilágyi Péter | 271,11 | 2004 | 84,44 | 91,11 | 95,56 | |||||||||
| 117. | Pinke Andrea | 270,89 | 2020 | 87,11 | 93,78 | 90,00 | |||||||||
| 118. | Straubinger Dániel | 270,67 | 2013 | 87,56 | 86,67 | 96,44* | |||||||||
| 119. | Végh Anita | 270,33 | 2001 | 50,56 | 54,44 | 86,22 | 79,11 | ||||||||
| 120. | Sebe Anna | 269,78 | 2019 | 86,67 | 91,11 | 92,00 | |||||||||
| 120. | Simon Gergely | 269,78 | 2008 | 96,89 | 98,67 | 74,22 | |||||||||
| 120. | Boros Ágnes | 269,78 | 2010 | 87,56 | 90,67 | 91,56 | |||||||||
| 123. | Széles Katalin | 268,85 | 2016 | 73,78 | 98,18 | 96,89 | |||||||||
| 124. | Sárvári Anna | 268,00 | 2006 | 83,56 | 80,00 | 7,56 | 96,89 | ||||||||
| 125. | Mészáros Márton | 267,10 | 2019 | 16,00 | 93,33 | 59,55 | 98,22 | ||||||||
| 126. | Nagy Zsuzsika | 266,67 | 2012 | 66,67 | 61,78 | 45,33 | 92,89 | ||||||||
| 127. | Farkas Dóra | 265,78 | 2015 | 93,33* | 88,00 | 84,44 | |||||||||
| 128. | Szabó Dániel | 264,70 | 2015 | 62,67 | 71,36 | 83,11 | 47,56 | ||||||||
| 129. | Dezső Zsuzsanna | 264,44 | 1997 | 57,22 | 70,00 | 68,33 | 68,89 | ||||||||
| 130. | Szakács Enikő | 264,00 | 2010 | 52,89 | 79,56 | 73,78 | 57,78 | ||||||||
| 131. | Takács Kornél | 262,78 | 1994 | 91,11 | 88,89 | 82,78 | |||||||||
| 132. | Illés Evelin | 262,67 | 2005 | 87,56 | 82,67 | 92,44 | |||||||||
| 132. | Oláh Gábor | 262,67 | 2006 | 82,67 | 84,44 | 95,56 | |||||||||
| 134. | Elter Zsolt | 262,67 | 2006 | 54,67 | 74,22 | 76,00 | 57,78 | ||||||||
| 135. | Daróczy László | 261,33 | 2006 | 69,78 | 96,89 | 94,67 | |||||||||
| 136. | Gelencsér Zsolt | 260,89 | 2005 | 43,11 | 64,00 | 74,67 | 79,11 | ||||||||
| 137. | Nyul Balázs | 260,11 | 2003 | 16,11 | 57,78 | 88,89 | 97,33 | ||||||||
| 138. | Szabó Dániel | 260,00 | 2008 | 53,33 | 72,00 | 89,78 | 44,89 | ||||||||
| 138. | Fehér Ádám | 260,00 | 2003 | 80,89 | 89,33 | 89,78 | |||||||||
| 138. | Metzing András | 260,00 | 2003 | 80,00 | 90,67 | 89,33 | |||||||||
| 141. | Dobos Gergely | 260,00 | 2007 | 87,11 | 85,78 | 87,11 | |||||||||
| 142. | Kiss Mariann | 259,56 | 2012 | 93,33 | 89,33 | 76,89 | |||||||||
| 143. | Lovas Róbert | 258,89 | 1999 | 2,78 | 65,56 | 95,00 | 95,56 | ||||||||
| 144. | Kitzinger Andor | 258,67 | 2010 | 88,00 | 87,56 | 83,11 | |||||||||
| 145. | Édes Lili | 256,44 | 2018 | 69,78 | 91,56 | 95,11 | |||||||||
| 146. | Juhász 113 Ágnes | 256,00 | 2000 | 65,00 | 63,89 | 68,89 | 58,22 | ||||||||
| 146. | Salát Máté | 256,00 | 2003 | 81,78 | 79,56 | 94,67 | |||||||||
| 148. | Horváth Markó | 254,67 | 2008 | 90,22 | 87,11 | 51,56 | 25,78 | ||||||||
| 149. | Kiss Viktória | 254,22 | 2008 | 75,56 | 94,22 | 84,44 | |||||||||
| 150. | Telek Máté László | 253,86 | 2015 | 82,67 | 83,64 | 87,56* | |||||||||
| 151. | Szabó-Bálint Zoltán | 253,78 | 2003 | 73,78 | 96,00 | 84,00 | |||||||||
| 152. | Bankó Krisztián | 252,89 | 2000 | 77,22 | 78,33 | 97,33 | |||||||||
| 153. | Tóth Zsófia | 252,66 | 2014 | 95,11 | 89,55 | 68,00 | |||||||||
| 154. | Komáromy Dávid | 252,44 | 2003 | 49,78 | 55,56 | 81,78 | 65,33 | ||||||||
| 155. | Matusek Márton | 251,56 | 2016 | 86,22 | 82,22 | 83,11 | |||||||||
| 156. | Mucsi Zsuzsanna | 251,39 | 1990 | 40,28 | 55,56 | 75,00 | 80,56 | ||||||||
| 157. | Jáger Márta | 250,56 | 1997 | 66,11 | 87,78 | 96,67 | |||||||||
| 158. | Horváth Anikó | 250,22 | 2009 | 86,22 | 96,00 | 68,00 | |||||||||
| 158. | Dóka Éva | 250,22 | 2006 | 50,67 | 55,56 | 63,56 | 80,44 | ||||||||
| 160. | Schindele Kornélia | 250,22 | 2010 | 8,00 | 66,67 | 88,44 | 87,11 | ||||||||
| 161. | Juhász István | 248,89 | 2008 | 73,33 | 83,11 | 92,44 | |||||||||
| 162. | Számadó Péter | 248,89 | 2007 | 82,22 | 94,22 | 72,44 | |||||||||
| 163. | Kőszegi Balázs | 248,44 | 2006 | 12,89 | 71,56 | 66,67 | 97,33 | ||||||||
| 164. | Babos Attila | 248,33 | 2001 | 68,33 | 86,67 | 93,33 | |||||||||
| 165. | Debreczeni Tibor | 248,18 | 2019 | 89,33 | 88,18 | 70,67 | |||||||||
| 166. | Farkas Judit | 247,11 | 2007 | 83,11 | 72,44 | 91,56 | |||||||||
| 166. | Csoma Anikó | 247,11 | 2005 | 94,67 | 92,89 | 59,56 | |||||||||
| 168. | Trombitás Karolina Sarolta | 246,99 | 2021 | 74,55 | 90,67 | 81,78 | |||||||||
| 169. | Szilágyi Krisztina | 246,58 | 2015 | 56,89 | 93,78 | 95,91 | |||||||||
| 170. | Strobl Apolka | 246,22 | 2000 | 83,33 | 81,11 | 81,78 | |||||||||
| 170. | Tolner Ferenc | 246,22 | 2008 | 72,89 | 58,67 | 67,11 | 47,56 | ||||||||
| 172. | Rischák Rózsa | 246,11 | 2002 | 39,44 | 70,67 | 73,78 | 62,22 | ||||||||
| 173. | Uzonyi Béla | 245,33 | 2003 | 53,33 | 35,56 | 73,78 | 82,67 | ||||||||
| 174. | Tóth Teodóra | 244,89 | 2009 | 50,22 | 62,22 | 68,00 | 64,44 | ||||||||
| 175. | Várnai Csilla | 244,56 | 2002 | 62,78 | 80,00 | 47,11 | 54,67 | ||||||||
| 176. | Csatári Tamás | 244,44 | 2007 | 90,67 | 60,00 | 93,78 | |||||||||
| 176. | Farkas Milán | 244,44 | 1999 | 52,78 | 93,33 | 98,33 | |||||||||
| 178. | Horváth Gábor | 242,97 | 2016 | 93,64 | 93,78 | 55,56 | |||||||||
| 179. | Sziegl Benedek | 242,94 | 2015 | 92,27 | 92,89 | 57,78 | |||||||||
| 180. | Simon Attila | 242,67 | 2003 | 44,89 | 81,78 | 23,56 | 92,44 | ||||||||
| 180. | Trócsányi Péter | 242,67 | 2015 | 77,78 | 85,33 | 79,56 | |||||||||
| 182. | Jánosdeák Márk | 242,59 | 2020 | 74,67 | 91,56 | 76,36 | |||||||||
| 183. | Bartha Ágnes | 242,44 | 2002 | 36,67 | 62,67 | 61,33 | 81,78 | ||||||||
| 184. | Kasó Márton | 242,22 | 2012 | 48,89 | 94,22 | 99,11 | |||||||||
| 185. | Ollár Mariann | 241,78 | 2004 | 68,44 | 62,67 | 79,56 | 31,11 | ||||||||
| 186. | Pozsonyi Tamás | 241,33 | 2001 | 66,67 | 78,33 | 68,33 | 19,11 | 8,89 | |||||||
| 187. | Németh László | 241,11 | 1995 | 75,56 | 75,00 | 90,56 | |||||||||
| 188. | Hevér Judit | 240,89 | 2005 | 69,78 | 83,56 | 87,56 | |||||||||
| 189. | Krivosija Zoltán | 240,89 | 2003 | 15,11 | 70,22 | 80,00 | 75,56 | ||||||||
| 190. | Hettyey János | 240,56 | 1994 | 91,11 | 87,22 | 62,22 | |||||||||
| 191. | Balatoni Mátyás | 240,44 | 2009 | 7,11 | 50,22 | 41,78 | 66,67 | 47,11 | 27,56 | ||||||
| 192. | Szabó Zsolt | 240,22 | 2002 | 67,78 | 56,44 | 56,00 | 60,00 | ||||||||
| 193. | Horváth András | 240,00 | 2004 | 51,56 | 19,11 | 75,56 | 93,78 | ||||||||
| 194. | Szalay Zsófia | 239,44 | 2002 | 64,44 | 90,56 | 84,44 | |||||||||
| 195. | Demeter Dániel | 239,16 | 2015 | 81,78 | 82,27 | 75,11 | |||||||||
| 196. | Horváth Ágnes | 238,67 | 2002 | 65,33 | 80,00 | 93,33 | |||||||||
| 197. | Fehér András | 238,22 | 2008 | 20,44 | 99,11 | 98,67 | 20,00 | ||||||||
| 198. | Csorba Zoltán | 237,78 | 1994 | 81,11 | 76,11 | 36,67 | 43,89 | ||||||||
| 198. | Gyenese Péter | 237,78 | 2003 | 59,11 | 80,89 | 97,78 | |||||||||
| 200. | Pajna Gabriella | 237,67 | 2002 | 72,78 | 76,89 | 70,67 | 17,33 | ||||||||
| 201. | Horváth Katalin | 237,50 | 1990 | 75,00 | 88,89 | 73,61 | |||||||||
| 202. | Sevecsek Zsuzsanna | 237,33 | 2003 | 78,22 | 67,11 | 92,00 | |||||||||
| 203. | Karches Tamás | 236,89 | 2003 | 82,22 | 81,78 | 72,89 | |||||||||
| 203. | Baráth Géza | 236,89 | 2003 | 54,67 | 86,22 | 96,00 | |||||||||
| 205. | Repka Dániel | 236,44 | 2010 | 47,56 | 91,11 | 97,78 | |||||||||
| 206. | Tóth Réka | 236,00 | 2005 | 56,00 | 23,11 | 70,67 | 86,22 | ||||||||
| 207. | Kalmár Bence | 235,56 | 2005 | 73,33 | 88,00 | 74,22 | |||||||||
| 207. | Bogár Blanka | 235,56 | 2014 | 64,00 | 80,00 | 91,56 | |||||||||
| 207. | Mezősi Máté | 235,56 | 2013 | 74,22 | 80,00 | 81,33 | |||||||||
| 210. | Brányi Balázs | 235,45 | 2016 | 24,00 | 55,45 | 91,56 | 64,44 | ||||||||
| 211. | Waldhauser Tamás | 233,89 | 1993 | 82,78 | 91,11 | 60,00 | |||||||||
| 212. | Remete László | 233,78 | 2012 | 76,89 | 80,00 | 76,89 | |||||||||
| 212. | Farkas Péter | 233,78 | 2008 | 67,56 | 89,33 | 76,89 | |||||||||
| 214. | Oláh Zoltán | 233,61 | 1992 | 68,06 | 80,56 | 85,00 | |||||||||
| 215. | Csonka Illés | 233,37 | 2024 | 41,82 | 97,78 | 93,78 | |||||||||
| 216. | Andó Viola | 233,22 | 2021 | 74,22 | 75,00 | 84,00 | |||||||||
| 217. | Kaszics Viktor | 232,78 | 1994 | 57,78 | 89,44 | 85,56 | |||||||||
| 218. | Nagy Eszter | 232,00 | 2008 | 92,89 | 95,56 | 43,56 | |||||||||
| 219. | Márton Izabella | 231,11 | 1995 | 76,67 | 80,56 | 73,89 | |||||||||
| 220. | Sörös Gábor | 230,67 | 2005 | 22,22 | 72,00 | 67,56 | 68,89 | ||||||||
| 221. | Márki Gabriella | 230,22 | 2012 | 74,67 | 88,44 | 67,11 | |||||||||
| 222. | Nyitrai Boglárka | 230,18 | 2019 | 78,22 | 58,18 | 93,78 | |||||||||
| 223. | Vlaszov Artúr | 229,69 | 2019 | 48,44 | 70,67 | 55,91 | 54,67 | ||||||||
| 224. | Török Zoltán Bálint | 228,89 | 2004 | 52,89 | 45,33 | 45,78 | 84,89 | ||||||||
| 225. | Fridrik József Richárd | 228,00 | 2007 | 85,78 | 44,44 | 97,78 | |||||||||
| 226. | Varga Szabolcs | 227,39 | 2014 | 72,89 | 81,78 | 72,73 | |||||||||
| 227. | Bekő Mária | 226,82 | 2014 | 64,44 | 86,82 | 75,56 | |||||||||
| 228. | Buday Péter | 226,67 | 2006 | 60,44* | 54,67 | 65,33 | 46,22 | ||||||||
| 229. | Szalai Erika | 226,67 | 2005 | 71,56 | 81,33 | 73,78 | |||||||||
| 230. | Nánási József | 226,22 | 2012 | 84,89 | 94,22 | 47,11 | |||||||||
| 231. | Regős Krisztina | 226,20 | 2016 | 60,00 | 79,09 | 87,11 | |||||||||
| 232. | Birkner Tamás | 225,33 | 2005 | 85,33 | 98,22 | 41,78 | |||||||||
| 233. | Papp Ágnes | 225,00 | 1997 | 85,00 | 68,89 | 71,11 | |||||||||
| 234. | Szőllősi Loránd | 225,00 | 1999 | 88,89 | 82,22 | 53,89 | |||||||||
| 235. | Cseh Miklós Zsolt | 224,44 | 1994 | 57,22 | 61,67 | 36,11 | 69,44 | ||||||||
| 235. | Bodnár Patrícia | 224,44 | 2015 | 48,44 | 89,78 | 86,22 | |||||||||
| 235. | Pulai Gábor | 224,44 | 2008 | 96,00 | 94,67 | 33,78 | |||||||||
| 238. | Csapó Márton | 224,00 | 2017 | 90,22 | 80,44 | 53,33 | |||||||||
| 239. | Harkai Alexandra Dóra | 224,00 | 2005 | 61,78 | 73,78 | 88,44 | |||||||||
| 240. | Lőrinczi Ferenc | 223,89 | 1996 | 70,56 | 77,22 | 76,11 | |||||||||
| 241. | Sánta Eszter | 223,56 | 2008 | 78,22 | 94,67 | 50,67 | |||||||||
| 242. | Székelyhidi Klára | 223,52 | 2020 | 78,18 | 84,44 | 60,89 | |||||||||
| 243. | Csige Péter | 222,67 | 2008 | 50,67 | 81,33 | 90,67 | |||||||||
| 244. | Egyed Gábor | 222,22 | 1996 | 75,00 | 92,78 | 54,44 | |||||||||
| 245. | Tóth 111 Gábor | 222,22 | 1999 | 46,11 | 56,67 | 65,56 | 53,89 | ||||||||
| 245. | Sipos Gábor | 222,22 | 2003 | 65,33 | 76,00 | 80,89 | |||||||||
| 247. | Tóth Imre | 222,03 | 2019 | 75,56 | 71,36 | 75,11 | |||||||||
| 248. | Patay Gergely | 221,78 | 2000 | 76,67 | 70,00 | 75,11 | |||||||||
| 249. | Fónagy Fanni | 221,33 | 2010 | 70,22 | 84,44 | 66,67 | |||||||||
| 250. | Antal István | 220,78 | 2000 | 37,78 | 76,11 | 27,78 | 79,11 | ||||||||
| 251. | Török Réka | 220,44 | 2016 | 76,44 | 72,00 | 72,00 | |||||||||
| 252. | Szabó Balázs | 220,44 | 2004 | 58,67 | 72,00 | 89,78 | |||||||||
| 253. | Sánta Katalin | 220,00 | 2003 | 66,67 | 77,33 | 76,00 | |||||||||
| 254. | Sarinay Dávid | 219,44 | 1997 | 72,78 | 64,44 | 82,22 | |||||||||
| 255. | Juhász Zsófia | 219,11 | 2006 | 62,22 | 80,89 | 76,00 | |||||||||
| 256. | Kármán Péter | 219,00 | 2001 | 14,44 | 16,11 | 94,22 | 94,22 | ||||||||
| 257. | Kosztolánczy Balázs | 218,33 | 1993 | 72,22 | 64,44 | 81,67 | |||||||||
| 258. | Pinczehelyi Tamás | 217,33 | 2003 | 78,22 | 68,89 | 70,22 | |||||||||
