Ezen tanévek pontversenyei szerepelnek a listán: 1993-2021
Utolsó változás: 2021. április 4. 10:02
| # | Név | Pont | Végzés | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Nagy János | 462,22 | 2011 | 91,11 | 84,44 | 97,78 | 90,37 | 98,52 | |||
| 2. | Tomon István | 411,85 | 2009 | 45,19 | 85,19 | 97,78 | 89,63 | 94,07 | |||
| 3. | Williams Kada | 341,48 | 2017 | 29,63 | 55,56 | 71,85 | 88,15 | 96,30 | |||
| 4. | Paulin Roland | 329,63 | 2006 | 47,41 | 90,37 | 91,85 | 100,00 | ||||
| 5. | Csóka Endre | 297,24 | 2003 | 7,43 | 12,78 | 41,48 | 84,44 | 81,48 | 69,63 | ||
| 6. | Kunszenti-Kovács Dávid | 257,25 | 2003 | 1,67 | 0,57 | 0,57 | 12,22 | 30,37 | 73,33 | 73,33 | 65,19 |
| 7. | Rácz Béla András | 255,56 | 2004 | 20,74 | 65,93 | 91,85 | 77,04 | ||||
| 8. | Harangi Viktor | 244,44 | 2002 | 26,67 | 71,11 | 62,22 | 84,44 | ||||
| 9. | Braun Gábor | 240,40 | 1997 | 35,00 | 52,22 | 58,89 | 94,29 | ||||
| 10. | Gyenes Zoltán | 234,35 | 2000 | 12,78 | 37,71 | 45,71 | 38,89 | 99,26 | |||
| 11. | Nagy Donát | 228,89 | 2011 | 14,81 | 44,44 | 93,33 | 76,30 | ||||
| 12. | Pap Gyula | 207,57 | 1997 | 27,22 | 87,78 | 92,57 | |||||
| 13. | Gyarmati Katalin | 191,11 | 1996 | 48,33 | 77,78 | 65,00 | |||||
| 13. | Lovász László Miklós | 191,11 | 2008 | 3,70 | 87,41 | 100,00 | |||||
| 15. | Schrettner Jakab | 189,21 | 2019 | 10,37 | 81,48 | 97,35 | |||||
| 16. | Pach Péter Pál | 185,19 | 2004 | 12,59 | 42,96 | 63,70 | 65,93 | ||||
| 17. | Lukács László | 179,70 | 1999 | 2,78 | 34,29 | 74,86 | 67,78 | ||||
| 18. | Bukva Balázs | 179,26 | 2018 | 38,52 | 75,56 | 65,19 | |||||
| 19. | Backhausz Tibor | 176,30 | 2011 | 33,33 | 55,56 | 87,41 | |||||
| 20. | Frenkel Péter | 174,79 | 1997 | 2,78 | 79,44 | 92,57 | |||||
| 21. | Nagy Dániel | 173,33 | 2009 | 61,48 | 55,56 | 56,30 | |||||
| 21. | Nagy Csaba | 173,33 | 2007 | 92,59 | 80,74 | ||||||
| 23. | Janzer Olivér | 165,93 | 2013 | 3,70 | 40,74 | 60,00 | 61,48 | ||||
| 24. | Terpai Tamás | 165,59 | 1999 | 15,00 | 33,71 | 47,43 | 69,44 | ||||
| 25. | Juhász András | 163,87 | 1999 | 29,14 | 50,29 | 84,44 | |||||
| 26. | Matolcsi Dávid | 163,70 | 2019 | 74,07 | 82,22 | 7,41 | |||||
| 27. | Bérczi Gergely | 161,14 | 1998 | 72,57 | 88,57 | ||||||
| 28. | Kisfaludi-Bak Sándor | 160,00 | 2007 | 80,74 | 79,26 | ||||||
| 28. | Kiss-Tóth Christian | 160,00 | 2005 | 18,52 | 6,67 | 34,07 | 45,93 | 54,81 | |||
| 30. | Jankó Zsuzsanna | 156,30 | 2006 | 77,78 | 78,52 | ||||||
| 31. | Gáspár Attila | 155,56 | 2018 | 6,67 | 21,48 | 41,48 | 85,93 | ||||
| 32. | Hablicsek Márton | 151,11 | 2004 | 23,70 | 19,26 | 42,96 | 65,19 | ||||
| 33. | Lippner Gábor | 146,86 | 1998 | 77,71 | 69,14 | ||||||
| 34. | Hujter Bálint | 144,44 | 2007 | 73,33 | 71,11 | ||||||
| 35. | Szabó Barnabás | 143,70 | 2016 | 7,41 | 33,33 | 36,30 | 43,70 | 22,96 | |||
| 36. | Mester Márton | 142,22 | 2012 | 3,70 | 15,56 | 54,81 | 68,15 | ||||
| 36. | Korándi Dániel | 142,22 | 2008 | 17,78 | 62,96 | 61,48 | |||||
| 38. | Ágoston Tamás | 141,48 | 2012 | 11,11 | 63,70 | 66,67 | |||||
| 39. | Imolay András | 140,00 | 2018 | 36,30 | 37,04 | 66,67 | |||||
| 40. | Gyenizse Gergő | 138,52 | 2007 | 67,41 | 71,11 | ||||||
| 41. | Kocsis Albert Tihamér | 134,81 | 2004 | 8,89 | 34,07 | 37,04 | 54,81 | ||||
| 42. | Végh A. László | 132,90 | 1999 | 64,57 | 68,33 | ||||||
| 43. | Strenner Péter | 132,59 | 2012 | 23,70 | 50,37 | 58,52 | |||||
| 44. | Weisz Máté | 131,89 | 2020 | 20,00 | 37,04 | 74,86 | |||||
| 45. | Kun Gábor | 127,43 | 1998 | 57,71 | 69,71 | ||||||
| 46. | Füredi Erik Benjámin | 125,35 | 2021 | 7,41 | 8,47 | 29,71 | 79,76 | ||||
| 47. | Frankl Nóra | 125,19 | 2011 | 5,19 | 51,85 | 68,15 | |||||
| 48. | Nagy Zoltán | 122,22 | 2003 | 8,89 | 8,89 | 47,41 | 57,04 | ||||
| 49. | Fehér Zsombor | 121,48 | 2015 | 17,04 | 53,33 | 51,11 | |||||
| 50. | Mánfay Máté | 116,30 | 2005 | 8,89 | 52,59 | 54,81 | |||||
| 50. | Kónya Gábor | 116,30 | 2007 | 56,30 | 60,00 | ||||||
| 52. | Omer Cerrahoglu | 114,81 | 2014 | 74,07 | 40,74 | ||||||
| 53. | Erdélyi Márton | 114,07 | 2006 | 24,44 | 89,63 | ||||||
| 54. | Szabó Attila | 113,33 | 2013 | 2,22 | 37,04 | 27,41 | 20,74 | 25,93 | |||
| 55. | Burcsi Péter | 108,89 | 1996 | 21,11 | 65,56 | 22,22 | |||||
| 56. | Zábrádi Gergely | 108,62 | 2000 | 3,89 | 1,71 | 8,57 | 21,11 | 73,33 | |||
| 57. | Gerbicz Róbert | 107,40 | 1999 | 24,00 | 42,29 | 41,11 | |||||
| 58. | Csikvári Péter | 105,19 | 2002 | 51,11 | 54,07 | ||||||
| 59. | Kovács Erika Renáta | 104,44 | 2002 | 48,89 | 55,56 | ||||||
| 60. | Éles András | 103,70 | 2010 | 40,74 | 62,96 | ||||||
| 60. | Kórus Péter | 103,70 | 2004 | 16,30 | 14,81 | 42,96 | 29,63 | ||||
| 62. | Beke Csongor | 102,84 | 2020 | 25,19 | 7,94 | 69,71 | |||||
| 63. | Puskás Anna | 101,48 | 2004 | 3,70 | 3,70 | 35,56 | 58,52 | ||||
| 64. | Csörnyei Marianna | 101,11 | 1994 | 101,11 | |||||||
| 65. | Gerencsér Balázs | 99,07 | 2002 | 2,78 | 52,59 | 43,70 | |||||
| 66. | Pongrácz András | 96,30 | 2004 | 40,00 | 56,30 | ||||||
| 67. | Estélyi István | 93,33 | 2006 | 7,41 | 20,74 | 65,19 | |||||
| 68. | Strenner Balázs | 93,33 | 2005 | 93,33 | |||||||
| 69. | Futó Gábor | 92,22 | 1994 | 92,22 | |||||||
| 70. | Baran Zsuzsanna | 91,11 | 2017 | 35,56 | 55,56 | ||||||
| 71. | Varjú Péter | 90,37 | 2001 | 4,44 | 45,93 | 40,00 | |||||
| 72. | Wolosz János | 89,63 | 2009 | 3,70 | 65,93 | 20,00 | |||||
| 73. | Bodor Bertalan | 87,41 | 2010 | 25,19 | 62,22 | ||||||
| 74. | Fleiner Zsigmond | 86,71 | 2022 | 4,57 | 82,14 | ||||||
| 75. | Janzer Barnabás | 85,19 | 2015 | 36,30 | 48,89 | ||||||
| 76. | Egri Attila | 81,48 | 2004 | 5,93 | 29,63 | 45,93 | |||||
| 77. | Maga Balázs | 80,74 | 2014 | 8,15 | 28,89 | 43,70 | |||||
| 78. | Tóth Gábor Zsolt | 79,44 | 1996 | 5,56 | 68,33 | 5,56 | |||||
| 79. | Valkó Benedek | 78,33 | 1995 | 78,33 | |||||||
| 80. | Szabó Kristóf | 76,40 | 2019 | 7,41 | 48,89 | 20,11 | |||||
| 81. | Király Csaba | 73,33 | 2005 | 3,70 | 14,07 | 55,56 | |||||
| 82. | Gyarmati Máté | 69,63 | 2012 | 17,04 | 52,59 | ||||||
| 83. | Weisz Ágoston | 68,89 | 2011 | 8,15 | 40,74 | 20,00 | |||||
| 84. | Kiss 345 Gergely | 67,59 | 2000 | 8,33 | 59,26 | ||||||
| 85. | Gáti Beatrix | 67,41 | 2004 | 18,52 | 25,19 | 23,70 | |||||
| 86. | Szeidl Ádám | 66,67 | 1994 | 66,67 | |||||||
| 87. | Fischer Richárd | 65,93 | 2007 | 39,26 | 26,67 | ||||||
| 88. | Maga Péter | 65,19 | 2004 | 3,70 | 5,93 | 17,78 | 37,78 | ||||
| 88. | Blázsik Zoltán | 65,19 | 2009 | 17,04 | 11,11 | 22,96 | 14,07 | ||||
| 90. | Várkonyi Zsombor | 64,95 | 2021 | 5,19 | 37,14 | 22,62 | |||||
| 91. | Seres Gyula | 64,44 | 2005 | 2,96 | 8,89 | 19,26 | 33,33 | ||||
| 92. | Pálvölgyi Dömötör | 64,07 | 2000 | 30,00 | 34,07 | ||||||
| 93. | Horváth 202 Gábor | 63,81 | 1999 | 10,29 | 26,86 | 26,67 | |||||
| 94. | Izsák Ferenc | 62,22 | 1995 | 62,22 | |||||||
| 95. | Balogh János | 61,48 | 2002 | 23,70 | 37,78 | ||||||
| 96. | Bán-Szabó Áron | 61,43 | 2022 | 0,00 | 40,00 | 21,43 | |||||
| 97. | Pálinkás Csaba | 59,26 | 2005 | 59,26 | |||||||
| 97. | Tossenberger Anna | 59,26 | 2009 | 3,70 | 25,93 | 29,63 | |||||
| 99. | Pap Gyula | 58,89 | 1997 | 58,89 | |||||||
| 100. | Lajkó Kálmán | 57,78 | 2017 | 3,70 | 25,93 | 28,15 | |||||
| 101. | Mátrai Tamás | 57,63 | 1997 | 2,78 | 54,86 | ||||||
| 102. | Birkner Tamás | 57,04 | 2005 | 22,96 | 22,96 | 11,11 | |||||
| 103. | Németh Balázs | 54,81 | 2018 | 1,48 | 21,48 | 31,85 | |||||
| 104. | Hubai Tamás | 54,81 | 2004 | 3,70 | 6,67 | 44,44 | |||||
| 105. | Molnár András | 54,07 | 2006 | 43,70 | 10,37 | ||||||
| 106. | Horváth Márton | 54,07 | 2004 | 3,70 | 25,19 | 25,19 | |||||
| 107. | Póczos Barnabás | 53,33 | 1996 | 53,33 | |||||||
| 108. | Hegedűs Dániel | 52,18 | 2021 | 8,47 | 36,57 | 7,14 | |||||
| 109. | Bodnár Levente | 51,11 | 2016 | 4,44 | 20,00 | 26,67 | |||||
| 110. | Bóka Gergely | 51,11 | 2003 | 51,11 | |||||||
| 111. | Ágoston Péter | 50,37 | 2014 | 21,48 | 28,89 | ||||||
| 112. | Székelyhidi Gábor | 49,71 | 1999 | 29,71 | 20,00 | ||||||
| 113. | Hertz István | 49,44 | 1994 | 49,44 | |||||||
| 114. | Sztranyák Gabriella | 49,10 | 2023 | 7,43 | 41,67 | ||||||
| 115. | Máthé András | 47,48 | 2000 | 9,14 | 25,00 | 13,33 | |||||
| 116. | Németh Adrián | 47,41 | 2004 | 3,70 | 9,63 | 26,67 | 7,41 | ||||
| 116. | Sümegi Károly | 47,41 | 2007 | 14,07 | 33,33 | ||||||
| 118. | Seres-Szabó Márton | 47,00 | 2023 | 14,86 | 32,14 | ||||||
| 119. | Jankó András | 46,67 | 2003 | 11,11 | 15,56 | 20,00 | |||||
| 120. | Szádeczky-Kardoss Szabolcs | 45,00 | 1995 | 45,00 | |||||||
| 121. | Herczeg József | 44,44 | 2014 | 34,81 | 9,63 | ||||||
| 122. | Kovács Tamás | 44,05 | 2022 | 44,05 | |||||||
| 123. | Simon Péter | 43,70 | 2014 | 43,70 | |||||||
| 124. | Tóth Balázs | 43,56 | 2020 | 8,15 | 7,41 | 28,00 | |||||
| 125. | Kiss Demeter | 42,96 | 2003 | 3,70 | 39,26 | ||||||
| 125. | Egri Máté | 42,96 | 2018 | 28,89 | 14,07 | ||||||
| 127. | Sali András | 42,22 | 2005 | 26,67 | 15,56 | ||||||
| 128. | Kornis Kristóf | 41,48 | 2009 | 34,07 | 7,41 | ||||||
| 129. | Koch Dénes | 40,93 | 2001 | 8,33 | 15,56 | 17,04 | |||||
| 130. | Szabó Jácint | 40,00 | 1997 | 40,00 | |||||||
| 130. | Dobribán Edgár | 40,00 | 2008 | 40,00 | |||||||
| 130. | Ambrus Gergely | 40,00 | 2001 | 15,56 | 24,44 | ||||||
| 130. | Rácz Miklós | 40,00 | 2005 | 15,56 | 24,44 | ||||||
| 134. | Csaplár Viktor | 39,18 | 2021 | 17,99 | 20,00 | 1,19 | |||||
| 135. | Prause István | 38,92 | 1997 | 17,78 | 21,14 | ||||||
| 136. | Janzer Orsolya Lili | 38,52 | 2018 | 38,52 | |||||||
| 137. | Terék Zsolt | 37,79 | 1998 | 17,22 | 20,57 | ||||||
| 138. | Kutas Péter | 37,78 | 2007 | 21,48 | 16,30 | ||||||
| 138. | Elek Péter | 37,78 | 1996 | 11,11 | 18,89 | 7,78 | |||||
| 140. | Pap Júlia | 37,75 | 1999 | 7,78 | 18,86 | 11,11 | |||||
| 141. | Ujváry-Menyhárt Mónika | 37,22 | 1995 | 8,33 | 28,89 | ||||||
| 142. | Papp Dávid | 37,15 | 2000 | 5,00 | 2,86 | 8,00 | 13,89 | 7,41 | |||
| 143. | Bogár Péter | 37,04 | 2007 | 15,56 | 21,48 | ||||||
| 144. | Szabó Dávid | 36,72 | 2019 | 19,26 | 17,46 | ||||||
| 145. | Kúsz Ágnes | 36,30 | 2014 | 14,07 | 22,22 | ||||||
| 146. | Pete Gábor | 35,56 | 1994 | 35,56 | |||||||
| 146. | Csernenszky András | 35,56 | 2002 | 23,70 | 11,85 | ||||||
| 148. | Szabó Kornél | 35,05 | 2021 | 14,81 | 20,24 | ||||||
| 149. | Machó Bónis | 34,81 | 2014 | 6,67 | 14,07 | 14,07 | |||||
| 149. | Huszár Kristóf | 34,81 | 2009 | 34,81 | |||||||
| 151. | Somogyi Ákos | 34,81 | 2010 | 3,70 | 12,59 | 18,52 | |||||
| 152. | Makai Márton | 34,44 | 1996 | 34,44 | |||||||
| 153. | Kerekes Anna | 34,39 | 2019 | 18,52 | 7,41 | 8,47 | |||||
| 154. | Pooya Esmaeil Akhoondy | 34,22 | 2020 | 22,22 | 12,00 | ||||||
| 155. | Boros Vazul | 34,07 | 2002 | 5,93 | 28,15 | ||||||
| 156. | Varga László | 32,59 | 2009 | 11,11 | 21,48 | ||||||
| 156. | Mészáros Tamás | 32,59 | 2005 | 32,59 | |||||||
| 156. | Damásdi Gábor | 32,59 | 2011 | 32,59 | |||||||
| 159. | Kiss 246 Tamás | 32,51 | 1998 | 2,22 | 24,57 | 5,71 | |||||
| 160. | Baharev Ali | 31,89 | 2000 | 8,00 | 12,78 | 11,11 | |||||
| 161. | Dombi Gergely | 31,67 | 1995 | 31,67 | |||||||
| 162. | Vörös László | 31,11 | 2001 | 31,11 | |||||||
| 162. | Glasznova Maja | 31,11 | 2019 | 6,67 | 24,44 | ||||||
| 164. | Naszódi Gergely | 30,97 | 1999 | 1,71 | 13,14 | 16,11 | |||||
| 165. | Ioan Laurentiu Ploscaru | 30,37 | 2016 | 19,26 | 11,11 | ||||||
| 165. | Czank Tamás | 30,37 | 2005 | 3,70 | 15,56 | 11,11 | |||||
| 167. | Makai Márton | 30,00 | 1996 | 30,00 | |||||||
| 168. | Di Giovanni Márk | 28,89 | 2015 | 8,89 | 3,70 | 16,30 | |||||
| 169. | Megyesi Zoltán | 28,89 | 1994 | 28,89 | |||||||
| 170. | Shuborno Das | 28,34 | 2021 | 3,70 | 20,63 | 4,00 | |||||
| 171. | Kutalik Zoltán | 28,25 | 1997 | 2,78 | 8,33 | 17,14 | |||||
| 172. | Horváth Illés | 28,15 | 2002 | 22,22 | 5,93 | ||||||
| 172. | Torma Róbert | 28,15 | 2005 | 21,48 | 6,67 | ||||||
| 174. | Herczegh Attila | 27,41 | 2003 | 3,70 | 4,44 | 19,26 | |||||
| 174. | Váli Benedek | 27,41 | 2017 | 27,41 | |||||||
| 174. | Daróczi Sándor | 27,41 | 2018 | 27,41 | |||||||
| 177. | Gröller Ákos | 26,67 | 1996 | 5,00 | 21,67 | ||||||
| 177. | Kabos Eszter | 26,67 | 2014 | 8,15 | 18,52 | ||||||
| 177. | Dobrovolska Galyna | 26,67 | 2004 | 26,67 | |||||||
| 180. | Bartha Ferenc | 26,67 | 2003 | 8,15 | 3,70 | 14,81 | |||||
| 181. | Vizer Máté | 26,59 | 2000 | 3,43 | 0,57 | 1,11 | 21,48 | ||||
| 182. | Tossenberger Tamás | 25,93 | 2014 | 25,93 | |||||||
| 182. | Cseh Kristóf | 25,93 | 2017 | 15,56 | 10,37 | ||||||
| 182. | Szőke Tamás | 25,93 | 2015 | 22,22 | 3,70 | ||||||
| 185. | Salát Máté | 25,19 | 2003 | 7,41 | 7,41 | 10,37 | |||||
| 186. | Varga Boldizsár | 25,00 | 2025 | 25,00 | |||||||
| 186. | Lovas Márton | 25,00 | 2023 | 25,00 | |||||||
| 188. | Zubcsek Péter Pál | 24,60 | 1998 | 7,22 | 11,67 | 5,71 | |||||
| 189. | Ureczky Bálint | 24,44 | 2006 | 0,74 | 23,70 | ||||||
| 190. | Mecz Balázs | 23,73 | 1999 | 14,29 | 9,44 | ||||||
| 191. | Lenger Dániel | 23,70 | 2011 | 23,70 | |||||||
| 191. | Nagy Róbert | 23,70 | 2013 | 23,70 | |||||||
| 191. | Cyril Letrouit | 23,70 | 2013 | 23,70 | |||||||
| 191. | Saranesh Prembabu | 23,70 | 2015 | 23,70 | |||||||
| 195. | Megyeri Csaba | 23,68 | 1997 | 11,11 | 12,57 | ||||||
| 196. | Schweitzer Ádám | 22,96 | 2018 | 3,70 | 19,26 | ||||||
| 196. | Kővári Péter Viktor | 22,96 | 2017 | 22,96 | |||||||
| 198. | Vörös 923 Zoltán | 22,78 | 1996 | 3,89 | 18,89 | ||||||
| 199. | Pataki Péter | 22,63 | 1999 | 2,86 | 12,00 | 7,78 | |||||
| 200. | Török Ágoston | 22,62 | 2022 | 22,62 | |||||||
| 201. | Nagy-György Pál | 22,22 | 2015 | 7,41 | 14,81 | ||||||
| 202. | Dezső Balázs | 21,67 | 2000 | 10,56 | 11,11 | ||||||
| 203. | Márton Dénes | 21,48 | 2019 | 17,78 | 3,70 | ||||||
| 204. | Séllei Béla | 21,11 | 1995 | 5,56 | 15,56 | ||||||
| 205. | Dobos Gábor | 20,74 | 2006 | 3,70 | 17,04 | ||||||
| 206. | Molnár Bálint | 20,11 | 2020 | 7,41 | 12,70 | ||||||
| 207. | Győrffy Ágoston | 20,00 | 2019 | 20,00 | |||||||
| 207. | Bágyoni-Szabó Attila | 20,00 | 2012 | 4,44 | 15,56 | ||||||
| 207. | Szalai Attila | 20,00 | 2003 | 7,41 | 12,59 | ||||||
| 210. | Szalay Zsófia | 19,63 | 2002 | 1,11 | 7,41 | 11,11 | |||||
| 211. | Milan Haiman | 19,58 | 2019 | 19,58 | |||||||
| 212. | Vígh Viktor | 19,26 | 2001 | 19,26 | |||||||
| 213. | Perényi Márton | 18,89 | 1996 | 8,89 | 10,00 | ||||||
| 214. | Borbényi Márton | 18,52 | 2017 | 1,48 | 17,04 | ||||||
| 214. | Viharos Andor | 18,52 | 2012 | 18,52 | |||||||
| 216. | Mátyás Péter | 18,52 | 2005 | 3,70 | 14,81 | ||||||
| 217. | Németh Zoltán | 18,33 | 1995 | 18,33 | |||||||
| 218. | Nagy Nándor | 18,24 | 2020 | 11,11 | 3,70 | 3,43 | |||||
| 219. | Pozsár Balázs | 18,15 | 2000 | 14,44 | 3,70 | ||||||
| 220. | Dücső Márton | 17,78 | 2007 | 17,78 | |||||||
| 221. | Szabó Botond | 17,04 | 2004 | 7,41 | 0,74 | 3,70 | 5,19 | ||||
| 221. | Kis Gergely | 17,04 | 2006 | 17,04 | |||||||
| 221. | Komáromy Dani | 17,04 | 2006 | 6,67 | 6,67 | 3,70 | |||||
| 224. | Gueth Krisztián | 16,79 | 1999 | 4,57 | 12,22 | ||||||
| 225. | Stomfai Gergely | 16,53 | 2021 | 0,53 | 16,00 | ||||||
| 226. | Bergmann Gábor | 16,30 | 2003 | 16,30 | |||||||
| 227. | Adnan Ali | 16,30 | 2017 | 12,59 | 3,70 | ||||||
| 228. | Vajda Péter | 15,56 | 2001 | 15,56 | |||||||
| 229. | Herczegh Péter | 14,81 | 2006 | 3,70 | 5,19 | 5,93 | |||||
| 230. | Simon Dániel Gábor | 14,81 | 2018 | 0,74 | 14,07 | ||||||
| 231. | Döbröntei Dávid Bence | 14,81 | 2018 | 7,41 | 7,41 | ||||||
| 231. | Tuan Nhat Le | 14,81 | 2009 | 14,81 | |||||||
| 231. | Nagy Bence Kristóf | 14,81 | 2014 | 3,70 | 11,11 | ||||||
| 231. | Agócs István | 14,81 | 2005 | 14,81 | |||||||
| 235. | Szente Péter | 14,29 | 2020 | 14,29 | |||||||
| 235. | Jánosik Máté | 14,29 | 2022 | 14,29 | |||||||
| 235. | Csizmadia Miklós | 14,29 | 2022 | 14,29 | |||||||
| 238. | Hegedűs 396 Péter | 13,71 | 1999 | 2,86 | 10,86 | ||||||
| 239. | Szabó 997 Péter | 13,59 | 1999 | 0,57 | 8,57 | 4,44 | |||||
| 240. | Osztényi József | 13,51 | 2021 | 3,70 | 7,43 | 2,38 | |||||
| 241. | Kalina Kende | 13,33 | 2011 | 13,33 | |||||||
| 241. | Tóth Ágnes | 13,33 | 2002 | 13,33 | |||||||
| 241. | Keresztes László | 13,33 | 2017 | 13,33 | |||||||
| 241. | Petrényi Márk | 13,33 | 2014 | 13,33 | |||||||
| 245. | Balaton Attila | 13,33 | 2003 | 9,63 | 3,70 | ||||||
| 246. | Tran Thanh Long | 12,96 | 2002 | 5,56 | 3,70 | 3,70 | |||||
| 246. | Ta Vinh Thong | 12,96 | 2002 | 5,56 | 7,41 | ||||||
| 248. | Kiss 890 Márton | 12,78 | 1996 | 7,22 | 5,56 | ||||||
| 249. | Hervay Bence | 12,68 | 2021 | 2,96 | 9,71 | ||||||
| 250. | Hagymási Imre | 12,59 | 2005 | 12,59 | |||||||
| 250. | Reviczky Ádám János | 12,59 | 2001 | 12,59 | |||||||
| 252. | Léka Zoltán | 12,49 | 1998 | 2,78 | 9,71 | ||||||
| 253. | Velich Nóra | 11,90 | 2021 | 11,90 | |||||||
| 254. | Devecsery András | 11,87 | 1999 | 7,43 | 4,44 | ||||||
| 255. | Tóth 498 Ferenc | 11,85 | 2000 | 11,85 | |||||||
| 255. | Hanics Mihály | 11,85 | 2019 | 11,85 | |||||||
| 257. | Richter Péter | 11,85 | 2005 | 3,70 | 3,70 | 4,44 | |||||
| 258. | Balka Richárd | 11,30 | 2001 | 1,67 | 9,63 | ||||||
| 259. | Magonyi Erika | 11,11 | 2004 | 11,11 | |||||||
| 259. | Szilágyi Dániel | 11,11 | 2007 | 4,44 | 6,67 | ||||||
| 259. | Szűcs Gábor | 11,11 | 2007 | 11,11 | |||||||
| 259. | Homonnay Bálint | 11,11 | 2014 | 3,70 | 7,41 | ||||||
| 259. | Zsbán Ambrus | 11,11 | 2002 | 2,22 | 3,70 | 5,19 | |||||
| 259. | Csépai András | 11,11 | 2015 | 2,22 | 8,89 | ||||||
| 259. | Gyürke Csaba | 11,11 | 2007 | 11,11 | |||||||
| 259. | Simon Balázs | 11,11 | 2003 | 11,11 | |||||||
| 259. | Schrettner Bálint | 11,11 | 2017 | 7,41 | 3,70 | ||||||
| 259. | Bursics Balázs | 11,11 | 2018 | 11,11 | |||||||
| 259. | Bárász Tamás | 11,11 | 1996 | 11,11 | |||||||
| 259. | Molnár-Sáska Zoltán | 11,11 | 2018 | 11,11 | |||||||
| 259. | Farkas Péter | 11,11 | 1995 | 11,11 | |||||||
| 259. | Kovács Áron | 11,11 | 2013 | 11,11 | |||||||
| 259. | Sági Krisztián | 11,11 | 1996 | 11,11 | |||||||
| 259. | Szűcs Gergely | 11,11 | 2009 | 3,70 | 7,41 | ||||||
| 275. | Baski Bence | 11,01 | 2022 | 1,48 | 9,52 | ||||||
| 276. | Horváth 713 György | 10,93 | 2001 | 7,22 | 3,70 | ||||||
| 277. | Nádor Benedek | 10,71 | 2023 | 10,71 | |||||||
| 277. | Arató Zita | 10,71 | 2021 | 10,71 | |||||||
| 279. | Németh Ákos | 10,56 | 1994 | 10,56 | |||||||
| 280. | Béky Bence | 10,37 | 2002 | 10,37 | |||||||
| 280. | Sárosdi Zsombor | 10,37 | 2014 | 10,37 | |||||||
| 280. | Wei Cong Wu | 10,37 | 2017 | 10,37 | |||||||
| 280. | Viktor Simjanoski | 10,37 | 2009 | 10,37 | |||||||
| 280. | Juhász Máté Lehel | 10,37 | 2004 | 4,44 | 2,22 | 3,70 | |||||
| 280. | Tóth Anett | 10,37 | 2004 | 6,67 | 3,70 | ||||||
| 280. | Tóth Viktor | 10,37 | 2017 | 10,37 | |||||||
| 280. | Antal László | 10,37 | 2004 | 10,37 | |||||||
| 280. | Kovács Benedek | 10,37 | 2017 | 0,74 | 0,74 | 5,19 | 3,70 | ||||
| 280. | Bednay Dezső | 10,37 | 2004 | 10,37 | |||||||
| 290. | Keszegh Balázs | 10,19 | 2000 | 2,78 | 7,41 | ||||||
| 291. | Dancsó Zsuzsanna | 10,03 | 1999 | 1,14 | 8,89 | ||||||
| 292. | Csáky Attila | 9,63 | 2002 | 3,70 | 5,93 | ||||||
| 292. | Vass Márton | 9,63 | 2005 | 9,63 | |||||||
| 292. | Mészáros Gábor | 9,63 | 2006 | 0,74 | 8,89 | ||||||
| 292. | Kovács Gergely | 9,63 | 2010 | 5,93 | 3,70 | ||||||
| 296. | Mácsai Dániel | 9,52 | 2021 | 9,52 | |||||||
| 297. | Sánta Zsuzsa | 9,44 | 1996 | 7,22 | 2,22 | ||||||
| 298. | Dienes Péter | 8,89 | 1994 | 8,89 | |||||||
| 298. | Ozsvárt László | 8,89 | 2006 | 8,89 | |||||||
| 298. | Kőrizs András | 8,89 | 2002 | 2,96 | 4,44 | 1,48 | |||||
| 298. | Bérczi Kristóf | 8,89 | 2003 | 3,70 | 1,48 | 3,70 | |||||
| 298. | Kovács Viktória | 8,89 | 2016 | 8,89 | |||||||
| 303. | Babos Attila | 8,89 | 2001 | 1,48 | 7,41 | ||||||
| 304. | Visontai Mirkó | 8,57 | 1997 | 8,57 | |||||||
| 304. | Győri Nikolett | 8,57 | 2000 | 2,86 | 5,71 | ||||||
| 306. | Varga Luca Borbála | 8,33 | 2021 | 8,33 | |||||||
| 306. | Simon László Bence | 8,33 | 2024 | 8,33 | |||||||
| 306. | Kiss 360 Sándor | 8,33 | 2000 | 8,33 | |||||||
| 306. | Horcsin Bálint | 8,33 | 2021 | 8,33 | |||||||
| 310. | Porupsánszki István | 8,15 | 2015 | 2,96 | 5,19 | ||||||
| 310. | Lajkó Miklós | 8,15 | 2003 | 4,44 | 3,70 | ||||||
| 312. | Szűcs Gábor | 8,00 | 1998 | 8,00 | |||||||
| 313. | Sidó Péter | 7,78 | 2000 | 3,33 | 4,44 | ||||||
| 314. | Duzmath Zsolt | 7,78 | 1995 | 7,78 | |||||||
| 314. | Koblinger Egmont | 7,78 | 1995 | 7,78 | |||||||
| 316. | Jánosik Áron | 7,70 | 2020 | 3,70 | 4,00 | ||||||
| 317. | Balogh Ádám Péter | 7,67 | 2022 | 0,53 | 7,14 | ||||||
| 318. | Szathmári Marcell | 7,59 | 2001 | 3,89 | 3,70 | ||||||
| 319. | Győrffi Ádám György | 7,43 | 2021 | 7,43 | |||||||
| 319. | Nagy 111 István | 7,43 | 1997 | 7,43 | |||||||
